Bus line B11
Bus line B11 serves M. rudnik, Zornitsa and Izgrev. First departure 05:00, last 23:15.
Terminal Meden rudnik → Terminal Izgrev
Terminal Izgrev → Terminal Meden rudnik
Route on the map
Timetable
Day
weekdays
| Terminal Meden rudniktoward Terminal Izgrev | Terminal Izgrevtoward Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hour | Minutes | Hour | Minutes |
| 05 | 00 25 50 | 05 | 00 30 |
| 06 | 05 20 35 50 | 06 | 00 16 34 53 |
| 07 | 05 20 35 50 | 07 | 07 23 38 53 |
| 08 | 05 20 35 50 | 08 | 08 23 38 53 |
| 09 | 05 25 45 | 09 | 10 25 50 |
| 10 | 05 25 45 | 10 | 10 30 50 |
| 11 | 05 25 50 | 11 | 10 30 45 |
| 12 | 05 20 35 50 | 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 05 20 40 | 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 20 40 | 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 25 50 | 15 | 00 20 40 |
| 16 | 05 20 35 50 | 16 | 00 25 45 |
| 17 | 05 25 50 | 17 | 05 20 35 55 |
| 18 | 10 30 50 | 18 | 20 45 |
| 19 | 10 30 50 | 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 35 | 20 | 15 45 |
| 21 | 05 35 | 21 | 15 50 |
| 22 | 05 35 | 22 | 25 |
| 23 | 15 | 23 | 15 |
Saturday
| Terminal Meden rudniktoward Terminal Izgrev | Terminal Izgrevtoward Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hour | Minutes | Hour | Minutes |
| 05 | 00 25 50 | 05 | 00 25 50 |
| 06 | 15 40 | 06 | 15 40 |
| 07 | 05 30 55 | 07 | 05 30 55 |
| 08 | 20 45 | 08 | 25 55 |
| 09 | 10 35 | 09 | 20 45 |
| 10 | 00 25 50 | 10 | 10 35 |
| 11 | 15 45 | 11 | 00 25 50 |
| 12 | 15 45 | 12 | 15 40 |
| 13 | 15 45 | 13 | 10 40 |
| 14 | 15 45 | 14 | 10 40 |
| 15 | 15 45 | 15 | 10 40 |
| 16 | 15 45 | 16 | 05 30 55 |
| 17 | 05 25 45 | 17 | 20 45 |
| 18 | 15 45 | 18 | 10 35 |
| 19 | 10 35 | 19 | 00 25 50 |
| 20 | 05 35 | 20 | 15 45 |
| 21 | 05 35 | 21 | 15 50 |
| 22 | 05 35 | 22 | 25 |
| 23 | 15 | 23 | 15 |
Sunday
| Terminal Meden rudniktoward Terminal Izgrev | Terminal Izgrevtoward Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hour | Minutes | Hour | Minutes |
| 05 | 00 25 50 | 05 | 00 25 50 |
| 06 | 15 40 | 06 | 15 40 |
| 07 | 05 30 55 | 07 | 05 30 55 |
| 08 | 20 45 | 08 | 25 55 |
| 09 | 10 35 | 09 | 20 45 |
| 10 | 00 25 50 | 10 | 10 35 |
| 11 | 15 45 | 11 | 00 25 50 |
| 12 | 15 45 | 12 | 15 40 |
| 13 | 15 45 | 13 | 10 40 |
| 14 | 15 45 | 14 | 10 40 |
| 15 | 15 45 | 15 | 10 40 |
| 16 | 15 45 | 16 | 05 30 55 |
| 17 | 05 25 45 | 17 | 20 45 |
| 18 | 15 45 | 18 | 10 35 |
| 19 | 10 35 | 19 | 00 25 50 |
| 20 | 05 35 | 20 | 15 45 |
| 21 | 05 35 | 21 | 15 50 |
| 22 | 05 35 | 22 | 25 |
| 23 | 15 | 23 | 15 |
Times are in Bulgarian local time (Europe/Sofia).
Stops on the route
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniktoward Терминал Изгрев / Terminal Izgrev
- Terminal Meden rudnik
- M. rudnik, bl. 101
- M. rudnik, bl. 485
- Nayden Gerov
- Vastanicheska
- Topolitsa
- Zahari Stoyanov
- Kapcheto
- Ezero Vaya
- Chataldzha
- Baykal
- Industrialna
- Lebed
- Sportna
- Ivan Vazov
- Terminal Yug
- Bulair
- Gen. Gurko
- San Stefano
- Dunav
- Demokratsia
- Zornitsa
- Zornitsa, bl. 14
- Izgrev, bl. 43
- Izgrev, bl. 70
- Izgrev, bl. 15
- Terminal Izgrev
Терминал Изгрев / Terminal Izgrevtoward Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
- Terminal Izgrev
- Izgrev, bl. 15
- Izgrev, bl. 70
- Nikola Petkov
- Zornitsa, bl. 14
- Zornitsa
- Demokratsia
- Dunav
- San Stefano
- Gen. Gurko
- Bulair
- Transportna bolnitsa
- Ivan Vazov
- Sportna
- Lebed
- Industrialna
- Baykal
- Chataldzha
- Ezero Vaya
- Kapcheto
- Zahari Stoyanov
- Topolitsa
- Vastanicheska
- Nayden Gerov
- M. rudnik, bl. 485
- M. rudnik, bl. 101
- Terminal Meden rudnik
Tickets & fares
Pay on board or use an electronic ticket.
Single ticket
0.80 €
Bought on board. Valid until the end of the trip.
Electronic ticket
E-wallet
0.66 €
Electronic ticket with a transfer within 45 minutes.
Prepaid card
30-trip pass
0.64 €
per trip
With a transfer within 45 minutes.
Buy online 30-trip pass
Prepaid card
50-trip pass
0.61 €
per trip
With a transfer within 45 minutes.
Buy online 50-trip pass
Night line
Night line ticket
1.00 €
Sold by the driver only.
Fares checked against the Burgasbus tariff on 13 August 2026. Operator's tariff