Linie B11
Buslinie B11 bedient M. rudnik, Zornitsa und Izgrev. Erste Abfahrt 05:00, letzte 23:15.
Terminal Meden rudnik → Terminal Izgrev
Terminal Izgrev → Terminal Meden rudnik
Strecke auf der Karte
Fahrplan
werktags
| Terminal Meden rudnikRichtung Terminal Izgrev | Terminal IzgrevRichtung Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Stunde | Minuten | Stunde | Minuten |
| 05 | 00 25 50 | 05 | 00 30 |
| 06 | 05 20 35 50 | 06 | 00 16 34 53 |
| 07 | 05 20 35 50 | 07 | 07 23 38 53 |
| 08 | 05 20 35 50 | 08 | 08 23 38 53 |
| 09 | 05 25 45 | 09 | 10 25 50 |
| 10 | 05 25 45 | 10 | 10 30 50 |
| 11 | 05 25 50 | 11 | 10 30 45 |
| 12 | 05 20 35 50 | 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 05 20 40 | 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 20 40 | 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 25 50 | 15 | 00 20 40 |
| 16 | 05 20 35 50 | 16 | 00 25 45 |
| 17 | 05 25 50 | 17 | 05 20 35 55 |
| 18 | 10 30 50 | 18 | 20 45 |
| 19 | 10 30 50 | 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 35 | 20 | 15 45 |
| 21 | 05 35 | 21 | 15 50 |
| 22 | 05 35 | 22 | 25 |
| 23 | 15 | 23 | 15 |
Samstag
| Terminal Meden rudnikRichtung Terminal Izgrev | Terminal IzgrevRichtung Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Stunde | Minuten | Stunde | Minuten |
| 05 | 00 25 50 | 05 | 00 25 50 |
| 06 | 15 40 | 06 | 15 40 |
| 07 | 05 30 55 | 07 | 05 30 55 |
| 08 | 20 45 | 08 | 25 55 |
| 09 | 10 35 | 09 | 20 45 |
| 10 | 00 25 50 | 10 | 10 35 |
| 11 | 15 45 | 11 | 00 25 50 |
| 12 | 15 45 | 12 | 15 40 |
| 13 | 15 45 | 13 | 10 40 |
| 14 | 15 45 | 14 | 10 40 |
| 15 | 15 45 | 15 | 10 40 |
| 16 | 15 45 | 16 | 05 30 55 |
| 17 | 05 25 45 | 17 | 20 45 |
| 18 | 15 45 | 18 | 10 35 |
| 19 | 10 35 | 19 | 00 25 50 |
| 20 | 05 35 | 20 | 15 45 |
| 21 | 05 35 | 21 | 15 50 |
| 22 | 05 35 | 22 | 25 |
| 23 | 15 | 23 | 15 |
Sonntag
| Terminal Meden rudnikRichtung Terminal Izgrev | Terminal IzgrevRichtung Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Stunde | Minuten | Stunde | Minuten |
| 05 | 00 25 50 | 05 | 00 25 50 |
| 06 | 15 40 | 06 | 15 40 |
| 07 | 05 30 55 | 07 | 05 30 55 |
| 08 | 20 45 | 08 | 25 55 |
| 09 | 10 35 | 09 | 20 45 |
| 10 | 00 25 50 | 10 | 10 35 |
| 11 | 15 45 | 11 | 00 25 50 |
| 12 | 15 45 | 12 | 15 40 |
| 13 | 15 45 | 13 | 10 40 |
| 14 | 15 45 | 14 | 10 40 |
| 15 | 15 45 | 15 | 10 40 |
| 16 | 15 45 | 16 | 05 30 55 |
| 17 | 05 25 45 | 17 | 20 45 |
| 18 | 15 45 | 18 | 10 35 |
| 19 | 10 35 | 19 | 00 25 50 |
| 20 | 05 35 | 20 | 15 45 |
| 21 | 05 35 | 21 | 15 50 |
| 22 | 05 35 | 22 | 25 |
| 23 | 15 | 23 | 15 |
Zeiten in bulgarischer Ortszeit (Europe/Sofia).
Halte auf der Strecke
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnikRichtung Терминал Изгрев / Terminal Izgrev
- Terminal Meden rudnik
- M. rudnik, bl. 101
- M. rudnik, bl. 485
- Nayden Gerov
- Vastanicheska
- Topolitsa
- Zahari Stoyanov
- Kapcheto
- Ezero Vaya
- Chataldzha
- Baykal
- Industrialna
- Lebed
- Sportna
- Ivan Vazov
- Terminal Yug
- Bulair
- Gen. Gurko
- San Stefano
- Dunav
- Demokratsia
- Zornitsa
- Zornitsa, bl. 14
- Izgrev, bl. 43
- Izgrev, bl. 70
- Izgrev, bl. 15
- Terminal Izgrev
Терминал Изгрев / Terminal IzgrevRichtung Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
- Terminal Izgrev
- Izgrev, bl. 15
- Izgrev, bl. 70
- Nikola Petkov
- Zornitsa, bl. 14
- Zornitsa
- Demokratsia
- Dunav
- San Stefano
- Gen. Gurko
- Bulair
- Transportna bolnitsa
- Ivan Vazov
- Sportna
- Lebed
- Industrialna
- Baykal
- Chataldzha
- Ezero Vaya
- Kapcheto
- Zahari Stoyanov
- Topolitsa
- Vastanicheska
- Nayden Gerov
- M. rudnik, bl. 485
- M. rudnik, bl. 101
- Terminal Meden rudnik
Tickets und Tarife
Bezahlung im Fahrzeug oder elektronisches Ticket.
Einzelfahrschein
Im Fahrzeug gekauft. Gültig bis zum Ende der Fahrt.
E-Geldbörse
Elektronisches Ticket mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
30er-Karte
pro Fahrt
Mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Online kaufen 30er-Karte50er-Karte
pro Fahrt
Mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Online kaufen 50er-KarteTicket für die Nachtlinie
Verkauf nur beim Fahrer.
Die Preise wurden am 13. August 2026 anhand des Burgasbus-Tarifs geprüft. Tarif des Betreibers