Linie 11
Buslinie 11 bedient Slaveykov und Izgrev. Erste Abfahrt 04:40, letzte 22:05.
Terminal Slaveykov
Strecke auf der Karte
Fahrplan
Tag
werktags
| Terminal Slaveykov | |
|---|---|
| Stunde | Minuten |
| 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 20 40 |
| 13 | 00 20 40 |
| 14 | 00 20 30 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 20 40 |
| 18 | 00 20 35 55 |
| 19 | 15 30 45 |
| 20 | 03 20 40 |
| 21 | 03 30 |
| 22 | 05 |
Samstag
| Terminal Slaveykov | |
|---|---|
| Stunde | Minuten |
| 05 | 00 30 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 45 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 15 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 45 |
| 20 | 03 20 40 |
| 21 | 03 30 |
| 22 | 05 |
Sonntag
| Terminal Slaveykov | |
|---|---|
| Stunde | Minuten |
| 05 | 00 30 |
| 06 | 00 15 30 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 50 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 45 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 00 20 40 |
| 17 | 00 15 30 50 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 10 30 45 |
| 20 | 03 20 40 |
| 21 | 03 30 |
| 22 | 05 |
Zeiten in bulgarischer Ortszeit (Europe/Sofia).
Halte auf der Strecke
Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
- Terminal Slaveykov
- Slaveykov, bl. 35
- Slaveykov, bl. 37
- Universitet Prof. As. Zlatarov
- Transportna
- Akve Kalide
- Dobri Chintulov
- Izgrev, bl. 40
- Nikola Petkov
- Park Ezero
- Stadion Lazur
- Koprivshtitsa
- Konstantin Velichkov
- San Stefano
- Gen. Gurko
- Bulair
- Terminal Yug
- Transportna bolnitsa
- Ivan Vazov
- Slivnitsa
- Maria Luiza
- Bus Station Zapad
- Odrin
- Trapezitsa
- Struga
- Zornitsa
- Slaveykov, bl. 1
- Lazar Madzharov
- Slaveykov, bl. 9
- Slaveykov, bl. 16
- Slaveykov, bl. 30
- Yanko Komitov
- Terminal Slaveykov
Tickets und Tarife
Bezahlung im Fahrzeug oder elektronisches Ticket.
Einzelfahrschein
0,80 €
Im Fahrzeug gekauft. Gültig bis zum Ende der Fahrt.
Elektronisches Ticket
E-Geldbörse
0,66 €
Elektronisches Ticket mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Guthabenkarte
30er-Karte
0,64 €
pro Fahrt
Mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Online kaufen 30er-Karte
Guthabenkarte
50er-Karte
0,61 €
pro Fahrt
Mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Online kaufen 50er-Karte
Nachtlinie
Ticket für die Nachtlinie
1,00 €
Verkauf nur beim Fahrer.
Die Preise wurden am 13. August 2026 anhand des Burgasbus-Tarifs geprüft. Tarif des Betreibers