Linie 7A
Buslinie 7A bedient Slaveykov und Lozovo. Erste Abfahrt 05:50, letzte 21:41.
Bus Station Zapad → Lozovo, Roza
Lozovo, Roza → Bus Station Zapad
Strecke auf der Karte
Fahrplan
Tag
werktags
| Bus Station ZapadRichtung Lozovo, Roza | Lozovo, RozaRichtung Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Stunde | Minuten | Stunde | Minuten |
| 06 | 00 15 40 | 06 | 31 46 |
| 07 | 11 46 | ||
| 08 | 20 50 | 08 | 06 26 51 |
| 09 | 20 | 09 | 21 51 |
| 10 | 00 35 | 10 | 31 |
| 11 | 10 45 | 11 | 06 41 |
| 12 | 20 45 | 12 | 16 51 |
| 13 | 10 35 | 13 | 16 41 |
| 14 | 10 45 | 14 | 06 41 |
| 15 | 30 | 15 | 16 |
| 16 | 15 50 | 16 | 01 |
| 17 | 25 | 17 | 56 |
| 18 | 10 45 | 18 | 41 |
| 19 | 25 | 19 | 56 |
| 20 | 00 | 20 | 31 |
| 21 | 00 | 21 | 31 |
Samstag
| Bus Station ZapadRichtung Lozovo, Roza | Lozovo, RozaRichtung Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Stunde | Minuten | Stunde | Minuten |
| 05 | 50 | ||
| 06 | 20 55 | 06 | 21 51 |
| 07 | 30 | 07 | 26 |
| 08 | 05 40 | 08 | 01 36 |
| 09 | 20 | 09 | 11 51 |
| 10 | 00 40 | 10 | 31 |
| 11 | 20 | 11 | 11 51 |
| 12 | 00 40 | 12 | 31 |
| 13 | 20 50 | 13 | 11 51 |
| 14 | 25 | 14 | 21 56 |
| 15 | 00 35 | 15 | 31 |
| 16 | 00 25 | 16 | 06 36 56 |
| 17 | 00 35 | 17 | 31 |
| 18 | 10 45 | 18 | 06 41 |
| 19 | 20 | 19 | 16 |
| 20 | 00 | 20 | 01 31 |
| 21 | 00 | 21 | 31 |
Sonntag
| Bus Station ZapadRichtung Lozovo, Roza | Lozovo, RozaRichtung Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Stunde | Minuten | Stunde | Minuten |
| 05 | 55 | ||
| 06 | 26 | ||
| 07 | 00 | 07 | 31 |
| 08 | 10 | 08 | 41 |
| 09 | 20 | 09 | 51 |
| 10 | 35 | ||
| 11 | 45 | 11 | 06 |
| 12 | 55 | 12 | 16 |
| 13 | 26 | ||
| 14 | 05 | 14 | 36 |
| 15 | 15 | 15 | 46 |
| 16 | 30 | ||
| 17 | 40 | 17 | 01 |
| 18 | 50 | 18 | 11 |
| 19 | 21 | ||
| 20 | 00 | 20 | 31 |
| 21 | 10 | 21 | 41 |
Zeiten in bulgarischer Ortszeit (Europe/Sofia).
Halte auf der Strecke
Автогара Запад / Bus Station ZapadRichtung Лозово, Роза / Lozovo, Roza
Лозово, Роза / Lozovo, RozaRichtung Автогара Запад / Bus Station Zapad
Tickets und Tarife
Bezahlung im Fahrzeug oder elektronisches Ticket.
Einzelfahrschein
0,80 €
Im Fahrzeug gekauft. Gültig bis zum Ende der Fahrt.
Elektronisches Ticket
E-Geldbörse
0,66 €
Elektronisches Ticket mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Guthabenkarte
30er-Karte
0,64 €
pro Fahrt
Mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Online kaufen 30er-Karte
Guthabenkarte
50er-Karte
0,61 €
pro Fahrt
Mit Umstieg innerhalb von 45 Minuten.
Online kaufen 50er-Karte
Nachtlinie
Ticket für die Nachtlinie
1,00 €
Verkauf nur beim Fahrer.
Die Preise wurden am 13. August 2026 anhand des Burgasbus-Tarifs geprüft. Tarif des Betreibers