Linia 6
Linie de autobuz 6 deservește Zornitsa, Cherno more și Rudnik. Prima plecare la 04:30, ultima la 23:00.
Bus Station Zapad → Rudnik, Yana Laskova
Rudnik, Yana Laskova → Bus Station Zapad
Traseu pe hartă
Orar
zile lucrătoare
| Bus Station Zapadspre Rudnik, Yana Laskova | Rudnik, Yana Laskovaspre Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 04 | 30 | ||
| 05 | 20 45 | 05 | 20 |
| 06 | 05 40 | 06 | 00 25 45 |
| 07 | 10 40 | 07 | 20 50 |
| 08 | 20 | 08 | 20 |
| 09 | 20 | 09 | 00 |
| 10 | 20 | 10 | 00 |
| 11 | 20 | 11 | 00 |
| 12 | 00 40 | 12 | 00 40 |
| 13 | 20 | 13 | 20 |
| 14 | 00 50 | 14 | 00 40 |
| 15 | 50 | 15 | 30 |
| 16 | 30 | 16 | 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 10 40 |
| 18 | 00 40 | 18 | 10 40 |
| 19 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 00 |
| 21 | 20 | 21 | 00 |
| 22 | 10 | 22 | 00 |
| 23 | 00 | ||
sâmbătă
| Bus Station Zapadspre Rudnik, Yana Laskova | Rudnik, Yana Laskovaspre Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 04 | 30 | ||
| 05 | 20 45 | 05 | 20 |
| 06 | 05 40 | 06 | 00 25 45 |
| 07 | 10 40 | 07 | 20 50 |
| 08 | 20 | 08 | 20 |
| 09 | 20 | 09 | 00 |
| 10 | 20 | 10 | 00 |
| 11 | 20 | 11 | 00 |
| 12 | 00 40 | 12 | 00 40 |
| 13 | 20 | 13 | 20 |
| 14 | 00 50 | 14 | 00 40 |
| 15 | 50 | 15 | 30 |
| 16 | 30 | 16 | 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 10 40 |
| 18 | 00 40 | 18 | 10 40 |
| 19 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 00 |
| 21 | 20 | 21 | 00 |
| 22 | 10 | 22 | 00 |
| 23 | 00 | ||
duminică
| Bus Station Zapadspre Rudnik, Yana Laskova | Rudnik, Yana Laskovaspre Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 05 | 10 | ||
| 06 | 00 | 06 | 40 |
| 07 | 20 | ||
| 08 | 40 | 08 | 00 |
| 09 | 20 | ||
| 10 | 00 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 11 | 50 |
| 12 | 30 | ||
| 13 | 30 | 13 | 10 |
| 14 | 50 | 14 | 10 |
| 15 | 30 | ||
| 16 | 00 | 16 | 40 |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 20 | 18 | 10 |
| 19 | 40 | 19 | 00 |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 00 | 21 | 40 |
| 22 | 30 | ||
Orele sunt în ora locală a Bulgariei (Europe/Sofia).
Opriri pe traseu
Автогара Запад / Bus Station Zapadspre Рудник, Яна Лъскова / Rudnik, Yana Laskova
- Bus Station Zapad
- Debelt
- Gladston
- Oborishte
- San Stefano
- Dunav
- Demokratsia
- Zornitsa
- Zornitsa, bl. 14
- Nikola Petkov
- сп. Димитър Димов
- Paten vazel
- Keramichen zavod
- Avtoshkola
- SS Aviatsia
- r. Rudnik
- ZOO Burgas
- Cherno more, Morava
- Cherno more, Dunav
- Cherno more, Vasil Levski
- Rudnik, Hadzhi Dimitar
- Rudnik, Murgash
- Rudnik, Kiril i Metodiy
- Rudnik, Yana Laskova
Рудник, Яна Лъскова / Rudnik, Yana Laskovaspre Автогара Запад / Bus Station Zapad
Bilete și tarife
Plata în vehicul sau bilet electronic.
Bilet unic
Cumpărat în vehicul. Valabil până la sfârșitul cursei.
Portofel electronic
Bilet electronic cu transfer în 45 de minute.
Pachet 30 de călătorii
pe călătorie
Cu transfer în 45 de minute.
Cumpără online Pachet 30 de călătoriiPachet 50 de călătorii
pe călătorie
Cu transfer în 45 de minute.
Cumpără online Pachet 50 de călătoriiBilet pentru linia de noapte
Se vinde doar de la șofer.
Tarifele au fost verificate la 13 august 2026 după tariful Burgasbus. Tariful operatorului