Linka 6
Autobusová linka 6 obsluhuje Zornitsa, Cherno more a Rudnik. První odjezd v 04:30, poslední v 23:00.
Bus Station Zapad → Rudnik, Yana Laskova
Rudnik, Yana Laskova → Bus Station Zapad
Trasa na mapě
Jízdní řád
Den
pracovní dny
| Bus Station Zapadsměr Rudnik, Yana Laskova | Rudnik, Yana Laskovasměr Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 30 | ||
| 05 | 20 45 | 05 | 20 |
| 06 | 05 40 | 06 | 00 25 45 |
| 07 | 10 40 | 07 | 20 50 |
| 08 | 20 | 08 | 20 |
| 09 | 20 | 09 | 00 |
| 10 | 20 | 10 | 00 |
| 11 | 20 | 11 | 00 |
| 12 | 00 40 | 12 | 00 40 |
| 13 | 20 | 13 | 20 |
| 14 | 00 50 | 14 | 00 40 |
| 15 | 50 | 15 | 30 |
| 16 | 30 | 16 | 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 10 40 |
| 18 | 00 40 | 18 | 10 40 |
| 19 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 00 |
| 21 | 20 | 21 | 00 |
| 22 | 10 | 22 | 00 |
| 23 | 00 | ||
sobota
| Bus Station Zapadsměr Rudnik, Yana Laskova | Rudnik, Yana Laskovasměr Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 30 | ||
| 05 | 20 45 | 05 | 20 |
| 06 | 05 40 | 06 | 00 25 45 |
| 07 | 10 40 | 07 | 20 50 |
| 08 | 20 | 08 | 20 |
| 09 | 20 | 09 | 00 |
| 10 | 20 | 10 | 00 |
| 11 | 20 | 11 | 00 |
| 12 | 00 40 | 12 | 00 40 |
| 13 | 20 | 13 | 20 |
| 14 | 00 50 | 14 | 00 40 |
| 15 | 50 | 15 | 30 |
| 16 | 30 | 16 | 30 |
| 17 | 00 30 | 17 | 10 40 |
| 18 | 00 40 | 18 | 10 40 |
| 19 | 20 | 19 | 20 |
| 20 | 20 | 20 | 00 |
| 21 | 20 | 21 | 00 |
| 22 | 10 | 22 | 00 |
| 23 | 00 | ||
neděle
| Bus Station Zapadsměr Rudnik, Yana Laskova | Rudnik, Yana Laskovasměr Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 05 | 10 | ||
| 06 | 00 | 06 | 40 |
| 07 | 20 | ||
| 08 | 40 | 08 | 00 |
| 09 | 20 | ||
| 10 | 00 | 10 | 40 |
| 11 | 10 | 11 | 50 |
| 12 | 30 | ||
| 13 | 30 | 13 | 10 |
| 14 | 50 | 14 | 10 |
| 15 | 30 | ||
| 16 | 00 | 16 | 40 |
| 17 | 30 | ||
| 18 | 20 | 18 | 10 |
| 19 | 40 | 19 | 00 |
| 20 | 20 | ||
| 21 | 00 | 21 | 40 |
| 22 | 30 | ||
Časy jsou v bulharském místním čase (Europe/Sofia).
Zastávky na trase
Автогара Запад / Bus Station Zapadsměr Рудник, Яна Лъскова / Rudnik, Yana Laskova
- Bus Station Zapad
- Debelt
- Gladston
- Oborishte
- San Stefano
- Dunav
- Demokratsia
- Zornitsa
- Zornitsa, bl. 14
- Nikola Petkov
- сп. Димитър Димов
- Paten vazel
- Keramichen zavod
- Avtoshkola
- SS Aviatsia
- r. Rudnik
- ZOO Burgas
- Cherno more, Morava
- Cherno more, Dunav
- Cherno more, Vasil Levski
- Rudnik, Hadzhi Dimitar
- Rudnik, Murgash
- Rudnik, Kiril i Metodiy
- Rudnik, Yana Laskova
Рудник, Яна Лъскова / Rudnik, Yana Laskovasměr Автогара Запад / Bus Station Zapad
Jízdenky a ceny
Platba ve vozidle nebo elektronická jízdenka.
Jednotlivá jízdenka
0,80 €
Kupuje se ve vozidle. Platí do konce spoje.
Elektronická jízdenka
E-peněženka
0,66 €
Elektronická jízdenka s přestupem do 45 minut.
Předplacená karta
Balíček 30 jízd
0,64 €
za jízdu
S přestupem do 45 minut.
Koupit online Balíček 30 jízd
Předplacená karta
Balíček 50 jízd
0,61 €
za jízdu
S přestupem do 45 minut.
Koupit online Balíček 50 jízd
Noční linka
Jízdenka na noční linku
1,00 €
Prodává se pouze u řidiče autobusu.
Ceny byly ověřeny 13. srpna 2026 podle tarifu „Burgasbus“. Tarif dopravce