Debelt
Дебелт
Kód Ц4А
Odjezdy
Jízdní řád podle linek
pracovní dny
3směr Bus Station Zapad
| 05 | 44 |
|---|---|
| 06 | 39 |
| 07 | 04 29 54 |
| 08 | 19 44 |
| 09 | 09 39 |
| 10 | 14 49 |
| 11 | 24 59 |
| 12 | 29 54 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 39 |
| 21 | 19 |
| 22 | 09 |
| 23 | 19 |
6směr Bus Station Zapad
| 05 | 09 59 |
|---|---|
| 06 | 39 |
| 07 | 04 24 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 19 59 |
| 14 | 39 |
| 15 | 19 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 59 |
| 20 | 39 |
| 21 | 39 |
| 22 | 39 |
7směr Bus Station Zapad
| 05 | 08 48 |
|---|---|
| 06 | 23 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 33 |
| 10 | 08 43 |
| 11 | 18 53 |
| 12 | 28 |
| 13 | 03 38 |
| 14 | 13 38 |
| 15 | 03 28 |
| 16 | 03 38 |
| 17 | 13 48 |
| 18 | 18 48 |
| 19 | 13 38 |
| 20 | 03 28 53 |
| 21 | 28 |
| 22 | 08 48 |
| 23 | 28 |
7Asměr Bus Station Zapad
| 06 | 58 |
|---|---|
| 07 | 13 38 |
| 08 | 13 33 53 |
| 09 | 18 48 |
| 10 | 18 58 |
| 11 | 33 |
| 12 | 08 43 |
| 13 | 18 43 |
| 14 | 08 33 |
| 15 | 08 43 |
| 16 | 28 |
| 18 | 23 |
| 19 | 08 |
| 20 | 23 58 |
| 21 | 58 |
7A2směr Bus Station Zapad
| 17 | 19 54 |
|---|---|
| 19 | 49 |
8směr Bus Station Zapad
| 05 | 19 |
|---|---|
| 06 | 49 |
| 07 | 19 59 |
| 08 | 29 |
| 09 | 14 44 |
| 10 | 34 |
| 11 | 24 |
| 12 | 14 54 |
| 13 | 39 |
| 14 | 24 |
| 15 | 09 44 |
| 16 | 24 |
| 18 | 59 |
| 19 | 39 |
| 20 | 14 48 |
| 21 | 28 |
| 22 | 03 49 |
T1směr Terminal Meden rudnik
na cílové tabuli autobusu: Teminal Meden rudnik| 07 | 03 28 53 |
|---|---|
| 08 | 18 43 |
| 09 | 08 |
| 13 | 03 18 46 |
| 14 | 11 41 |
| 15 | 11 |
| 16 | 17 42 |
| 17 | 07 32 57 |
| 18 | 22 47 |
| 19 | 12 37 |
sobota
3směr Bus Station Zapad
| 05 | 44 |
|---|---|
| 06 | 39 |
| 07 | 04 29 54 |
| 08 | 19 44 |
| 09 | 09 39 |
| 10 | 14 49 |
| 11 | 24 59 |
| 12 | 29 54 |
| 13 | 19 49 |
| 14 | 19 49 |
| 15 | 19 59 |
| 16 | 29 59 |
| 17 | 29 59 |
| 18 | 29 59 |
| 19 | 29 59 |
| 20 | 39 |
| 21 | 19 |
| 22 | 09 |
| 23 | 19 |
6směr Bus Station Zapad
| 05 | 09 59 |
|---|---|
| 06 | 39 |
| 07 | 04 24 59 |
| 08 | 29 59 |
| 09 | 39 |
| 10 | 39 |
| 11 | 39 |
| 12 | 39 |
| 13 | 19 59 |
| 14 | 39 |
| 15 | 19 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 49 |
| 18 | 19 49 |
| 19 | 19 59 |
| 20 | 39 |
| 21 | 39 |
| 22 | 39 |
7směr Bus Station Zapad
| 05 | 08 48 |
|---|---|
| 06 | 23 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 18 38 58 |
| 09 | 33 |
| 10 | 08 43 |
| 11 | 18 53 |
| 12 | 28 |
| 13 | 03 38 |
| 14 | 13 38 |
| 15 | 03 28 |
| 16 | 03 38 |
| 17 | 13 48 |
| 18 | 18 48 |
| 19 | 13 38 |
| 20 | 03 28 53 |
| 21 | 28 |
| 22 | 08 48 |
| 23 | 28 |
7Asměr Bus Station Zapad
| 06 | 48 |
|---|---|
| 07 | 18 53 |
| 08 | 28 |
| 09 | 03 38 |
| 10 | 18 58 |
| 11 | 38 |
| 12 | 18 58 |
| 13 | 38 |
| 14 | 18 48 |
| 15 | 23 58 |
| 16 | 33 |
| 17 | 03 23 58 |
| 18 | 33 |
| 19 | 08 43 |
| 20 | 28 58 |
| 21 | 58 |
8směr Bus Station Zapad
| 05 | 29 |
|---|---|
| 06 | 49 |
| 07 | 34 |
| 08 | 19 |
| 09 | 04 49 |
| 10 | 34 |
| 11 | 24 |
| 12 | 24 |
| 13 | 24 |
| 14 | 24 |
| 15 | 24 |
| 16 | 24 |
| 17 | 14 |
| 18 | 04 54 |
| 19 | 44 |
| 20 | 34 |
| 21 | 13 |
| 22 | 03 49 |
neděle
3směr Bus Station Zapad
| 06 | 14 |
|---|---|
| 07 | 29 |
| 08 | 29 |
| 09 | 29 |
| 10 | 29 |
| 11 | 29 |
| 12 | 29 |
| 13 | 29 |
| 14 | 29 |
| 15 | 29 |
| 16 | 29 |
| 17 | 29 |
| 18 | 29 |
| 19 | 29 |
| 20 | 29 |
| 21 | 59 |
| 23 | 19 |
6směr Bus Station Zapad
| 05 | 49 |
|---|---|
| 07 | 19 |
| 08 | 39 |
| 09 | 59 |
| 11 | 19 |
| 12 | 29 |
| 13 | 49 |
| 14 | 49 |
| 16 | 09 |
| 17 | 19 |
| 18 | 49 |
| 19 | 39 |
| 20 | 59 |
| 22 | 19 |
7směr Bus Station Zapad
| 05 | 48 |
|---|---|
| 06 | 28 |
| 07 | 03 38 |
| 08 | 13 48 |
| 09 | 23 |
| 10 | 03 53 |
| 11 | 43 |
| 12 | 33 |
| 13 | 18 |
| 14 | 03 48 |
| 15 | 33 |
| 16 | 18 |
| 17 | 03 48 |
| 18 | 33 |
| 19 | 23 |
| 20 | 13 |
| 21 | 03 |
| 22 | 13 |
| 23 | 28 |
7Asměr Bus Station Zapad
| 06 | 53 |
|---|---|
| 07 | 58 |
| 09 | 08 |
| 10 | 18 |
| 11 | 33 |
| 12 | 43 |
| 13 | 53 |
| 15 | 03 |
| 16 | 13 |
| 17 | 28 |
| 18 | 38 |
| 19 | 48 |
| 20 | 58 |
| 22 | 08 |
8směr Bus Station Zapad
| 05 | 34 |
|---|---|
| 06 | 44 |
| 07 | 54 |
| 09 | 13 |
| 10 | 28 |
| 11 | 43 |
| 13 | 13 |
| 14 | 43 |
| 16 | 13 |
| 17 | 43 |
| 19 | 04 |
| 20 | 24 |
| 21 | 34 |
| 22 | 44 |
Poloha na trase
3směr Bus Station Zapad
Zastávka 19 z 20
Předchozí zastávka: Aleksandrovska Další zastávka: Bus Station Zapad
6směr Bus Station Zapad
Zastávka 20 z 21
Předchozí zastávka: Aleksandrovska Další zastávka: Bus Station Zapad
Zastávka 19 z 20
Předchozí zastávka: Sheynovo Další zastávka: Bus Station Zapad
Zastávka 16 z 17
Předchozí zastávka: Sheynovo Další zastávka: Bus Station Zapad
82směr Bus Station Zapad
Zastávka 25 z 26
Předchozí zastávka: Sheynovo Další zastávka: Bus Station Zapad
T1směr Terminal Meden rudnik
Zastávka 19 z 35
Předchozí zastávka: Sheynovo Další zastávka: Maria Luiza
Mapa
Zastávka v opačném směru
- Debelt10 m
Zastávky v okolí
- Maria LuizaЦ5Б216 m11
- Maria LuizaЦ5А217 m12T1
- Bus Station ZapadЗ2А219 m12
- Bus Station ZapadЗ1А241 m3677A7A18