Linka 8
Autobusová linka 8 obsluhuje G. Ezerovo. První odjezd v 04:45, poslední v 22:40.
Bus Station Zapad → G. Ezerovo, Ploshtada
G. Ezerovo, Ploshtada → Bus Station Zapad
Trasa na mapě
Jízdní řád
Den
pracovní dny
| Bus Station Zapadsměr G. Ezerovo, Ploshtada | G. Ezerovo, Ploshtadasměr Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 45 | ||
| 06 | 05 35 | ||
| 07 | 15 45 | ||
| 08 | 20 | 08 | 30 |
| 09 | 10 | 09 | 00 50 |
| 10 | 00 50 | 10 | 40 |
| 11 | 30 | 11 | 30 |
| 12 | 15 | 12 | 10 55 |
| 13 | 00 45 | 13 | 40 |
| 14 | 20 | 14 | 25 |
| 15 | 00 45 | 15 | 00 40 |
| 16 | 30 | ||
| 17 | 05 35 | ||
| 18 | 15 50 | 18 | 15 55 |
| 19 | 30 | 19 | 30 |
| 20 | 15 50 | 20 | 10 50 |
| 21 | 40 | 21 | 25 |
| 22 | 40 | 22 | 15 |
sobota
| Bus Station Zapadsměr G. Ezerovo, Ploshtada | G. Ezerovo, Ploshtadasměr Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 45 | ||
| 05 | 25 | ||
| 06 | 10 55 | 06 | 05 50 |
| 07 | 40 | 07 | 35 |
| 08 | 25 | 08 | 20 |
| 09 | 10 | 09 | 05 50 |
| 10 | 00 | 10 | 40 |
| 11 | 00 | 11 | 40 |
| 12 | 00 | 12 | 40 |
| 13 | 00 | 13 | 40 |
| 14 | 00 | 14 | 40 |
| 15 | 00 50 | 15 | 40 |
| 16 | 40 | 16 | 30 |
| 17 | 30 | 17 | 20 |
| 18 | 20 | 18 | 10 |
| 19 | 10 | 19 | 00 50 |
| 20 | 00 50 | 20 | 35 |
| 21 | 40 | 21 | 25 |
| 22 | 40 | 22 | 15 |
neděle
| Bus Station Zapadsměr G. Ezerovo, Ploshtada | G. Ezerovo, Ploshtadasměr Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 05 | 40 | 05 | 00 |
| 06 | 50 | 06 | 10 |
| 07 | 20 | ||
| 08 | 00 | 08 | 35 |
| 09 | 15 | 09 | 50 |
| 10 | 30 | ||
| 11 | 05 | ||
| 12 | 00 | 12 | 35 |
| 13 | 30 | ||
| 14 | 05 | ||
| 15 | 00 | 15 | 35 |
| 16 | 30 | ||
| 17 | 05 | ||
| 18 | 00 | 18 | 30 |
| 19 | 20 | 19 | 50 |
| 20 | 30 | ||
| 21 | 40 | 21 | 00 |
| 22 | 40 | 22 | 10 |
Časy jsou v bulharském místním čase (Europe/Sofia).
Zastávky na trase
Автогара Запад / Bus Station Zapadsměr Г. Езерово, Площада / G. Ezerovo, Ploshtada
Г. Езерово, Площада / G. Ezerovo, Ploshtadasměr Автогара Запад / Bus Station Zapad
Jízdenky a ceny
Platba ve vozidle nebo elektronická jízdenka.
Jednotlivá jízdenka
0,80 €
Kupuje se ve vozidle. Platí do konce spoje.
Elektronická jízdenka
E-peněženka
0,66 €
Elektronická jízdenka s přestupem do 45 minut.
Předplacená karta
Balíček 30 jízd
0,64 €
za jízdu
S přestupem do 45 minut.
Koupit online Balíček 30 jízd
Předplacená karta
Balíček 50 jízd
0,61 €
za jízdu
S přestupem do 45 minut.
Koupit online Balíček 50 jízd
Noční linka
Jízdenka na noční linku
1,00 €
Prodává se pouze u řidiče autobusu.
Ceny byly ověřeny 13. srpna 2026 podle tarifu „Burgasbus“. Tarif dopravce