Linia 7
Linie de autobuz 7 deservește D. Ezerovo. Prima plecare la 04:30, ultima la 23:00.
Bus Station Zapad → D. Ezerovo, Zh.P. Gara
D. Ezerovo, Zh.P. Gara → Bus Station Zapad
Traseu pe hartă
Orar
zile lucrătoare
| Bus Station Zapadspre D. Ezerovo, Zh.P. Gara | D. Ezerovo, Zh.P. Garaspre Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 04 | 30 | ||
| 05 | 20 55 | 05 | 10 55 |
| 06 | 15 35 55 | 06 | 30 50 |
| 07 | 15 35 55 | 07 | 10 30 50 |
| 08 | 30 | 08 | 10 30 |
| 09 | 05 40 | 09 | 05 40 |
| 10 | 15 50 | 10 | 15 50 |
| 11 | 25 | 11 | 25 |
| 12 | 00 35 | 12 | 00 35 |
| 13 | 10 35 | 13 | 10 45 |
| 14 | 00 25 | 14 | 10 35 |
| 15 | 00 35 | 15 | 00 35 |
| 16 | 10 45 | 16 | 10 45 |
| 17 | 15 45 | 17 | 20 50 |
| 18 | 10 35 | 18 | 20 45 |
| 19 | 00 25 50 | 19 | 10 35 |
| 20 | 25 | 20 | 00 25 |
| 21 | 05 40 | 21 | 00 40 |
| 22 | 20 | 22 | 20 |
| 23 | 00 | 23 | 00 |
sâmbătă
| Bus Station Zapadspre D. Ezerovo, Zh.P. Gara | D. Ezerovo, Zh.P. Garaspre Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 04 | 30 | ||
| 05 | 20 55 | 05 | 10 55 |
| 06 | 15 35 55 | 06 | 30 50 |
| 07 | 15 35 55 | 07 | 10 30 50 |
| 08 | 30 | 08 | 10 30 |
| 09 | 05 40 | 09 | 05 40 |
| 10 | 15 50 | 10 | 15 50 |
| 11 | 25 | 11 | 25 |
| 12 | 00 35 | 12 | 00 35 |
| 13 | 10 35 | 13 | 10 45 |
| 14 | 00 25 | 14 | 10 35 |
| 15 | 00 35 | 15 | 00 35 |
| 16 | 10 45 | 16 | 10 45 |
| 17 | 15 45 | 17 | 20 50 |
| 18 | 10 35 | 18 | 20 45 |
| 19 | 00 25 50 | 19 | 10 35 |
| 20 | 25 | 20 | 00 25 |
| 21 | 05 40 | 21 | 00 40 |
| 22 | 20 | 22 | 20 |
| 23 | 00 | 23 | 00 |
duminică
| Bus Station Zapadspre D. Ezerovo, Zh.P. Gara | D. Ezerovo, Zh.P. Garaspre Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 05 | 10 | ||
| 06 | 00 35 | 06 | 00 35 |
| 07 | 10 45 | 07 | 10 45 |
| 08 | 20 | 08 | 20 55 |
| 09 | 00 50 | 09 | 35 |
| 10 | 40 | 10 | 25 |
| 11 | 30 | 11 | 15 |
| 12 | 15 | 12 | 05 50 |
| 13 | 00 45 | 13 | 35 |
| 14 | 30 | 14 | 20 |
| 15 | 15 | 15 | 05 50 |
| 16 | 00 45 | 16 | 35 |
| 17 | 30 | 17 | 20 |
| 18 | 20 | 18 | 05 55 |
| 19 | 10 | 19 | 45 |
| 20 | 00 | 20 | 35 |
| 21 | 10 | 21 | 45 |
| 22 | 20 | ||
| 23 | 00 | 23 | 00 |
Orele sunt în ora locală a Bulgariei (Europe/Sofia).
Opriri pe traseu
Автогара Запад / Bus Station Zapadspre Д. Езерово, Ж.П. Гара / D. Ezerovo, Zh.P. Gara
- Bus Station Zapad
- Debelt
- Gladston
- Otets Paisii
- Odrin
- Pobeda
- Melnitsite
- Spartak
- Nadlez
- Terminal Slaveykov
- Kronoshpan
- Podelenieto
- r. Lozovo
- Toplofikatsia
- Razsadnik
- r. Dolno Ezerovo
- D. Ezerovo, Kavakli
- D. Ezerovo, G. Dalboshki
- D. Ezerovo, Kmetstvo
- D. Ezerovo, Stadiona
- D. Ezerovo, Himik
- D. Ezerovo, Alabin
- D. Ezerovo, Zh.P. Gara
Д. Езерово, Ж.П. Гара / D. Ezerovo, Zh.P. Garaspre Автогара Запад / Bus Station Zapad
Bilete și tarife
Plata în vehicul sau bilet electronic.
Bilet unic
Cumpărat în vehicul. Valabil până la sfârșitul cursei.
Portofel electronic
Bilet electronic cu transfer în 45 de minute.
Pachet 30 de călătorii
pe călătorie
Cu transfer în 45 de minute.
Cumpără online Pachet 30 de călătoriiPachet 50 de călătorii
pe călătorie
Cu transfer în 45 de minute.
Cumpără online Pachet 50 de călătoriiBilet pentru linia de noapte
Se vinde doar de la șofer.
Tarifele au fost verificate la 13 august 2026 după tariful Burgasbus. Tariful operatorului