Linia B2
Linie de autobuz B2. Prima plecare la 04:30, ultima la 23:20.
Terminal Meden rudnik → Terminal Slaveykov
Terminal Slaveykov → Terminal Meden rudnik
Traseu pe hartă
Orar
Ziua
zile lucrătoare
| Terminal Meden rudnikspre Terminal Slaveykov | Terminal Slaveykovspre Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 04 | 30 50 | 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 | 05 | 10 30 50 |
| 06 | 06 18 30 42 54 | 06 | 00 12 24 36 48 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 07 | 00 12 24 36 48 59 |
| 08 | 06 18 30 42 54 | 08 | 09 22 35 48 |
| 09 | 06 18 30 42 54 | 09 | 01 14 26 38 51 |
| 10 | 06 19 34 50 | 10 | 05 19 33 47 |
| 11 | 06 22 38 54 | 11 | 01 15 29 45 |
| 12 | 10 23 37 51 | 12 | 00 14 28 42 56 |
| 13 | 04 16 28 40 52 | 13 | 09 21 34 48 |
| 14 | 04 17 31 45 | 14 | 01 12 22 32 42 52 |
| 15 | 00 16 32 48 | 15 | 05 19 37 54 |
| 16 | 03 17 31 45 59 | 16 | 11 27 42 58 |
| 17 | 13 27 41 55 | 17 | 12 26 40 54 |
| 18 | 09 23 38 55 | 18 | 09 23 39 55 |
| 19 | 13 31 50 | 19 | 12 28 44 57 |
| 20 | 10 30 55 | 20 | 12 30 55 |
| 21 | 25 55 | 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 | 22 | 25 55 |
| 23 | 20 | 23 | 20 |
sâmbătă
| Terminal Meden rudnikspre Terminal Slaveykov | Terminal Slaveykovspre Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 04 | 50 | 04 | 50 |
| 05 | 10 30 50 | 05 | 10 30 50 |
| 06 | 06 18 30 44 58 | 06 | 00 18 35 47 59 |
| 07 | 12 26 40 54 | 07 | 11 24 38 52 |
| 08 | 08 22 36 50 | 08 | 06 20 34 48 |
| 09 | 05 21 37 53 | 09 | 02 16 30 46 |
| 10 | 09 25 41 57 | 10 | 02 19 34 49 |
| 11 | 13 29 45 | 11 | 04 19 35 51 |
| 12 | 01 17 33 49 | 12 | 07 23 39 53 |
| 13 | 05 21 37 53 | 13 | 07 24 42 |
| 14 | 11 29 47 | 14 | 01 19 37 55 |
| 15 | 05 23 41 59 | 15 | 15 35 55 |
| 16 | 17 35 51 | 16 | 15 33 50 |
| 17 | 07 23 39 55 | 17 | 08 24 38 53 |
| 18 | 11 27 43 | 18 | 08 22 37 52 |
| 19 | 00 16 31 48 54 | 19 | 08 25 43 59 |
| 20 | 10 30 55 | 20 | 15 30 55 |
| 21 | 25 55 | 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 | 22 | 25 55 |
| 23 | 20 | 23 | 20 |
duminică
| Terminal Meden rudnikspre Terminal Slaveykov | Terminal Slaveykovspre Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Ora | Minute | Ora | Minute |
| 04 | 50 | 04 | 50 |
| 05 | 10 30 50 | 05 | 10 30 50 |
| 06 | 06 18 30 44 58 | 06 | 00 18 35 47 59 |
| 07 | 12 26 40 54 | 07 | 11 24 38 52 |
| 08 | 08 22 36 50 | 08 | 06 20 34 48 |
| 09 | 05 21 37 53 | 09 | 02 16 30 46 |
| 10 | 09 25 41 57 | 10 | 02 19 34 49 |
| 11 | 13 29 45 | 11 | 04 19 35 51 |
| 12 | 01 17 33 49 | 12 | 07 23 39 53 |
| 13 | 05 21 37 53 | 13 | 07 24 42 |
| 14 | 11 29 47 | 14 | 01 19 37 55 |
| 15 | 05 23 41 59 | 15 | 15 35 55 |
| 16 | 17 35 51 | 16 | 15 33 50 |
| 17 | 07 23 39 55 | 17 | 08 24 38 53 |
| 18 | 11 27 43 | 18 | 08 22 37 52 |
| 19 | 00 16 31 48 54 | 19 | 08 25 43 59 |
| 20 | 10 30 55 | 20 | 15 30 55 |
| 21 | 25 55 | 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 | 22 | 25 55 |
| 23 | 20 | 23 | 20 |
Orele sunt în ora locală a Bulgariei (Europe/Sofia).
Opriri pe traseu
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnikspre Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
Терминал Славейков / Terminal Slaveykovspre Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
Bilete și tarife
Plata în vehicul sau bilet electronic.
Bilet unic
0,80 €
Cumpărat în vehicul. Valabil până la sfârșitul cursei.
Bilet electronic
Portofel electronic
0,66 €
Bilet electronic cu transfer în 45 de minute.
Card preplătit
Pachet 30 de călătorii
0,64 €
pe călătorie
Cu transfer în 45 de minute.
Cumpără online Pachet 30 de călătorii
Card preplătit
Pachet 50 de călătorii
0,61 €
pe călătorie
Cu transfer în 45 de minute.
Cumpără online Pachet 50 de călătorii
Linie de noapte
Bilet pentru linia de noapte
1,00 €
Se vinde doar de la șofer.
Tarifele au fost verificate la 13 august 2026 după tariful Burgasbus. Tariful operatorului