Zornitsa
Зорница
Cod Зр3Б
Plecări
Orar pe linii
zile lucrătoare
3spre Banevo, Okolchitsa
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Min. bani, Banevo| 05 | 22 47 |
|---|---|
| 06 | 12 37 |
| 07 | 02 27 52 |
| 08 | 22 57 |
| 09 | 32 |
| 10 | 07 42 |
| 11 | 12 37 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 52 |
| 22 | 02 |
| 23 | 12 |
6spre Rudnik, Yana Laskova
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Rudnik| 05 | 34 59 |
|---|---|
| 06 | 19 54 |
| 07 | 24 54 |
| 08 | 34 |
| 09 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 14 54 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 54 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 22 | 24 |
| 23 | 14 |
11spre Terminal Slaveykov
| 05 | 17 37 57 |
|---|---|
| 06 | 20 40 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 05 25 45 |
| 14 | 05 25 45 |
| 15 | 05 15 25 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 05 25 45 |
| 19 | 05 20 40 |
| 20 | 00 15 30 48 |
| 21 | 05 25 40 |
| 22 | 07 42 |
15spre Sarafovo, Radi Nikolov
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Sarafovo| 05 | 24 54 |
|---|---|
| 06 | 09 24 39 54 |
| 07 | 09 29 44 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 34 54 |
| 19 | 34 54 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 14 |
15Aspre Sarafovo, Radi Nikolov
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Sarafovo| 17 | 12 27 52 |
|---|---|
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 |
B11spre Terminal Izgrev
| 05 | 35 |
|---|---|
| 06 | 00 25 45 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 05 25 45 |
| 11 | 05 25 45 |
| 12 | 05 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 20 40 |
| 15 | 00 20 40 |
| 16 | 05 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 05 30 50 |
| 19 | 10 30 50 |
| 20 | 10 30 50 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 10 50 |
B12spre Terminal Slaveykov
| 05 | 13 43 |
|---|---|
| 06 | 03 21 36 51 |
| 07 | 06 21 36 51 |
| 08 | 06 21 36 51 |
| 09 | 06 21 36 54 |
| 10 | 14 34 54 |
| 11 | 14 34 51 |
| 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 11 31 51 |
| 15 | 11 31 51 |
| 16 | 06 21 36 51 |
| 17 | 06 21 36 51 |
| 18 | 06 21 36 56 |
| 19 | 16 36 56 |
| 20 | 16 36 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 43 |
sâmbătă
3spre Banevo, Okolchitsa
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Min. bani, Banevo| 05 | 22 47 |
|---|---|
| 06 | 12 37 |
| 07 | 02 27 52 |
| 08 | 22 57 |
| 09 | 32 |
| 10 | 07 42 |
| 11 | 12 37 |
| 12 | 02 32 |
| 13 | 02 32 |
| 14 | 02 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 42 |
| 19 | 22 |
| 20 | 02 52 |
| 22 | 02 |
| 23 | 12 |
6spre Rudnik, Yana Laskova
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Rudnik| 05 | 34 59 |
|---|---|
| 06 | 19 54 |
| 07 | 24 54 |
| 08 | 34 |
| 09 | 34 |
| 10 | 34 |
| 11 | 34 |
| 12 | 14 54 |
| 13 | 34 |
| 14 | 14 |
| 15 | 04 |
| 16 | 04 44 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 54 |
| 19 | 34 |
| 20 | 34 |
| 21 | 34 |
| 22 | 24 |
| 23 | 14 |
11spre Terminal Slaveykov
| 05 | 37 |
|---|---|
| 06 | 07 40 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 30 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 00 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 30 48 |
| 21 | 05 25 40 |
| 22 | 07 42 |
15spre Sarafovo, Radi Nikolov
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Sarafovo| 05 | 24 54 |
|---|---|
| 06 | 09 24 39 54 |
| 07 | 09 29 44 59 |
| 08 | 19 39 59 |
| 09 | 19 39 59 |
| 10 | 19 39 59 |
| 11 | 19 39 59 |
| 12 | 14 29 44 59 |
| 13 | 14 34 54 |
| 14 | 14 34 54 |
| 15 | 14 29 44 59 |
| 16 | 14 34 54 |
| 19 | 34 54 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 14 |
15Aspre Sarafovo, Radi Nikolov
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Sarafovo| 17 | 12 27 52 |
|---|---|
| 18 | 12 27 42 57 |
| 19 | 12 |
B11spre Terminal Izgrev
| 05 | 35 |
|---|---|
| 06 | 00 30 55 |
| 07 | 20 45 |
| 08 | 10 35 |
| 09 | 00 25 50 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 05 30 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 45 |
| 18 | 05 25 55 |
| 19 | 25 50 |
| 20 | 15 45 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 10 50 |
B12spre Terminal Slaveykov
| 05 | 43 |
|---|---|
| 06 | 08 38 |
| 07 | 06 31 56 |
| 08 | 26 56 |
| 09 | 26 54 |
| 10 | 14 39 |
| 11 | 04 29 54 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 24 |
| 20 | 01 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 43 |
duminică
3spre Banevo, Okolchitsa
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Min. bani, Banevo| 06 | 12 |
|---|---|
| 07 | 12 |
| 08 | 12 |
| 09 | 12 |
| 10 | 12 |
| 11 | 12 |
| 12 | 12 |
| 13 | 12 |
| 14 | 12 |
| 15 | 12 |
| 16 | 12 |
| 17 | 12 |
| 18 | 12 |
| 19 | 12 |
| 20 | 42 |
| 22 | 02 |
| 23 | 12 |
6spre Rudnik, Yana Laskova
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Rudnik| 06 | 14 |
|---|---|
| 07 | 34 |
| 08 | 54 |
| 10 | 14 |
| 11 | 24 |
| 12 | 44 |
| 13 | 44 |
| 15 | 04 |
| 16 | 14 |
| 17 | 44 |
| 18 | 34 |
| 19 | 54 |
| 21 | 14 |
| 22 | 44 |
11spre Terminal Slaveykov
| 05 | 37 |
|---|---|
| 06 | 07 40 |
| 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 35 55 |
| 14 | 15 35 55 |
| 15 | 15 30 45 |
| 16 | 05 25 45 |
| 17 | 05 25 45 |
| 18 | 00 15 35 55 |
| 19 | 15 35 55 |
| 20 | 15 30 48 |
| 21 | 05 25 40 |
| 22 | 07 42 |
15spre Sarafovo, Radi Nikolov
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Sarafovo| 06 | 09 24 39 54 |
|---|---|
| 07 | 09 24 39 59 |
| 08 | 19 39 |
| 09 | 04 39 |
| 10 | 09 34 59 |
| 11 | 24 49 |
| 12 | 14 39 |
| 13 | 04 29 54 |
| 14 | 24 |
| 15 | 04 34 54 |
| 16 | 14 34 54 |
| 19 | 44 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 14 |
15Aspre Sarafovo, Radi Nikolov
pe indicatorul de destinație al autobuzului: Sarafovo| 17 | 12 32 52 |
|---|---|
| 18 | 12 42 |
| 19 | 12 |
B11spre Terminal Izgrev
| 05 | 35 |
|---|---|
| 06 | 00 30 55 |
| 07 | 20 45 |
| 08 | 10 35 |
| 09 | 00 25 50 |
| 10 | 15 40 |
| 11 | 05 30 55 |
| 12 | 25 55 |
| 13 | 25 55 |
| 14 | 25 55 |
| 15 | 25 55 |
| 16 | 25 55 |
| 17 | 25 45 |
| 18 | 05 25 55 |
| 19 | 25 50 |
| 20 | 15 45 |
| 21 | 15 45 |
| 22 | 15 45 |
| 23 | 10 50 |
B12spre Terminal Slaveykov
| 05 | 43 |
|---|---|
| 06 | 08 38 |
| 07 | 06 31 56 |
| 08 | 26 56 |
| 09 | 26 54 |
| 10 | 14 39 |
| 11 | 04 29 54 |
| 12 | 14 44 |
| 13 | 14 44 |
| 14 | 14 44 |
| 15 | 14 44 |
| 16 | 14 34 54 |
| 17 | 14 44 |
| 18 | 14 34 54 |
| 19 | 24 |
| 20 | 01 29 59 |
| 21 | 29 59 |
| 22 | 26 56 |
| 23 | 43 |
Poziția pe traseu
3spre Banevo, Okolchitsa
Stația 8 din 24
Stația anterioară: Demokratsia Stația următoare: Mladost
6spre Rudnik, Yana Laskova
Stația 8 din 24
Stația anterioară: Demokratsia Stația următoare: Zornitsa, bl. 14
11spre Terminal Slaveykov
Stația 26 din 33
Stația anterioară: Struga Stația următoare: Slaveykov, bl. 1
1515Aspre Sarafovo, Radi Nikolov
Stația 7 din 16
Stația anterioară: Demokratsia Stația următoare: Mladost
B11spre Terminal Izgrev
Stația 22 din 27
Stația anterioară: Demokratsia Stația următoare: Zornitsa, bl. 14
B12spre Terminal Slaveykov
Stația 20 din 25
Stația anterioară: Demokratsia Stația următoare: Mladost
Hartă
Stația în sens opus
- Zornitsa24 m