Mineralni bani
Минерални бани
Code БМВ9
Timetable by line
Day
weekdays
3toward Banevo, Okolchitsa
on the bus's destination sign: Min. bani, Banevo05:45–23:35 · typically every 30 min · 33 runs
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 10 35 |
|---|
| 07 | 00 25 50 |
|---|
| 08 | 15 45 |
|---|
| 09 | 20 55 |
|---|
| 10 | 30 |
|---|
| 11 | 05 35 |
|---|
| 12 | 00 25 55 |
|---|
| 13 | 25 55 |
|---|
| 14 | 25 |
|---|
| 15 | 05 35 |
|---|
| 16 | 05 35 |
|---|
| 17 | 05 35 |
|---|
| 18 | 05 35 |
|---|
| 19 | 05 45 |
|---|
| 20 | 25 |
|---|
| 21 | 15 |
|---|
| 22 | 25 |
|---|
| 23 | 35 |
|---|
3toward Bus Station Zapad
05:09–22:44 · typically every 30 min · 33 runs
| 05 | 09 |
|---|
| 06 | 04 29 54 |
|---|
| 07 | 19 44 |
|---|
| 08 | 09 34 |
|---|
| 09 | 04 39 |
|---|
| 10 | 14 49 |
|---|
| 11 | 24 54 |
|---|
| 12 | 19 44 |
|---|
| 13 | 14 44 |
|---|
| 14 | 14 44 |
|---|
| 15 | 24 54 |
|---|
| 16 | 24 54 |
|---|
| 17 | 24 54 |
|---|
| 18 | 24 54 |
|---|
| 19 | 24 |
|---|
| 20 | 04 44 |
|---|
| 21 | 34 |
|---|
| 22 | 44 |
|---|
Saturday
3toward Banevo, Okolchitsa
on the bus's destination sign: Min. bani, Banevo05:45–23:35 · typically every 30 min · 33 runs
| 05 | 45 |
|---|
| 06 | 10 35 |
|---|
| 07 | 00 25 50 |
|---|
| 08 | 15 45 |
|---|
| 09 | 20 55 |
|---|
| 10 | 30 |
|---|
| 11 | 05 35 |
|---|
| 12 | 00 25 55 |
|---|
| 13 | 25 55 |
|---|
| 14 | 25 |
|---|
| 15 | 05 35 |
|---|
| 16 | 05 35 |
|---|
| 17 | 05 35 |
|---|
| 18 | 05 35 |
|---|
| 19 | 05 45 |
|---|
| 20 | 25 |
|---|
| 21 | 15 |
|---|
| 22 | 25 |
|---|
| 23 | 35 |
|---|
3toward Bus Station Zapad
05:09–22:44 · typically every 30 min · 33 runs
| 05 | 09 |
|---|
| 06 | 04 29 54 |
|---|
| 07 | 19 44 |
|---|
| 08 | 09 34 |
|---|
| 09 | 04 39 |
|---|
| 10 | 14 49 |
|---|
| 11 | 24 54 |
|---|
| 12 | 19 44 |
|---|
| 13 | 14 44 |
|---|
| 14 | 14 44 |
|---|
| 15 | 24 54 |
|---|
| 16 | 24 54 |
|---|
| 17 | 24 54 |
|---|
| 18 | 24 54 |
|---|
| 19 | 24 |
|---|
| 20 | 04 44 |
|---|
| 21 | 34 |
|---|
| 22 | 44 |
|---|
Sunday
3toward Banevo, Okolchitsa
on the bus's destination sign: Min. bani, Banevo06:35–23:35 · typically every 60 min · 17 runs
| 06 | 35 |
|---|
| 07 | 35 |
|---|
| 08 | 35 |
|---|
| 09 | 35 |
|---|
| 10 | 35 |
|---|
| 11 | 35 |
|---|
| 12 | 35 |
|---|
| 13 | 35 |
|---|
| 14 | 35 |
|---|
| 15 | 35 |
|---|
| 16 | 35 |
|---|
| 17 | 35 |
|---|
| 18 | 35 |
|---|
| 19 | 35 |
|---|
| 21 | 05 |
|---|
| 22 | 25 |
|---|
| 23 | 35 |
|---|
3toward Bus Station Zapad
05:39–22:44 · typically every 60 min · 17 runs
| 05 | 39 |
|---|
| 06 | 54 |
|---|
| 07 | 54 |
|---|
| 08 | 54 |
|---|
| 09 | 54 |
|---|
| 10 | 54 |
|---|
| 11 | 54 |
|---|
| 12 | 54 |
|---|
| 13 | 54 |
|---|
| 14 | 54 |
|---|
| 15 | 54 |
|---|
| 16 | 54 |
|---|
| 17 | 54 |
|---|
| 18 | 54 |
|---|
| 19 | 54 |
|---|
| 21 | 24 |
|---|
| 22 | 44 |
|---|
Position along the route
Map
Places nearby