MyBurgas

PV Yolcu treni

Tren 30132 Burgaz – Karlovo

16.10.2026 için tarife

her gün

Yolcu treni 30132, kalkış Burgaz (13:30), varış Karlovo (18:55): varış ve kalkış saatleriyle tüm istasyonlar, gecikme ve canlı konum. Yolculuk 5 sa 25 dk sürer.

Güzergâhtaki istasyonlar

  1. kalk. 13:30 Burgaz
  2. var. 13:34 kalk. 13:35 Vladimir Pavlov
  3. var. 13:36 kalk. 13:37 Burgas - Tovarna
  4. var. 13:38 kalk. 13:39 Burgas - razpredelitelna
  5. var. 13:43 kalk. 13:44 Dolno Ezerovo
  6. var. 13:49 kalk. 13:50 Druzhba
  7. var. 13:50 kalk. 13:51 Kameno
  8. var. 13:54 kalk. 13:55 Balgarovo
  9. var. 13:57 kalk. 13:58 Kamenni Karieri
  10. var. 14:04 kalk. 14:05 Aytos
  11. var. 14:09 kalk. 14:10 Karageorgievo
  12. var. 14:13 kalk. 14:14 Topolitsa
  13. var. 14:17 kalk. 14:18 Chernograd
  14. var. 14:20 kalk. 14:21 Klikach
  15. var. 14:23 kalk. 14:24 Glumche
  16. var. 14:28 kalk. 14:29 Karnobat
  17. var. 14:37 kalk. 14:38 Tserkovski
  18. var. 14:44 kalk. 14:45 Atolovo
  19. var. 14:48 kalk. 14:49 Straldzha
  20. var. 14:55 kalk. 14:56 Zimnitsa
  21. var. 15:03 kalk. 15:04 Zhelyu Voyvoda
  22. var. 15:10 kalk. 15:11 Tanyu Voyvoda
  23. var. 15:15 kalk. 15:29 Sliven
  24. var. 15:35 kalk. 15:36 Chintulovo
  25. var. 15:42 kalk. 15:43 Gavrailovo
  26. var. 15:45 kalk. 15:46 Seliminovo
  27. var. 15:49 kalk. 15:50 Oreshak
  28. var. 15:57 kalk. 15:58 Chumerna
  29. var. 16:02 kalk. 16:03 Shivachevo
  30. var. 16:08 kalk. 16:09 Sborishte
  31. var. 16:16 kalk. 16:17 Tvarditsa
  32. var. 16:24 kalk. 16:25 Gurkovo
  33. var. 16:28 kalk. 16:29 Nikolaevo
  34. var. 16:35 kalk. 16:36 Vetren
  35. var. 16:41 kalk. 16:42 Dabovo
  36. var. 16:50 kalk. 17:05 Tulovo
  37. var. 17:12 kalk. 17:13 Cherganovo
  38. var. 17:22 kalk. 17:23 Kazanlak
  39. var. 17:32 kalk. 17:33 Dunavtsi
  40. var. 17:39 kalk. 17:40 Golyamo Dryanovo
  41. var. 17:44 kalk. 18:01 Sahrane
  42. var. 18:05 kalk. 18:06 Pavel Banya
  43. var. 18:10 kalk. 18:11 Gabarevo
  44. var. 18:14 kalk. 18:15 Tarnicheni
  45. var. 18:18 kalk. 18:19 Tazha
  46. var. 18:23 kalk. 18:24 Manolovo
  47. var. 18:28 kalk. 18:29 Osetenovo
  48. var. 18:32 kalk. 18:33 Kalofer
  49. var. 18:39 kalk. 18:40 Svezhen
  50. var. 18:47 kalk. 18:48 Botev
  51. var. 18:55 Karlovo