MyBurgas

PV Pociąg osobowy

Pociąg 30132 Burgas – Karlovo

Rozkład jazdy na 16.10.2026

codziennie

Pociąg osobowy 30132 ze stacji Burgas (13:30) do stacji Karlovo (18:55): wszystkie stacje z godzinami przyjazdu i odjazdu, opóźnienie i pozycja na żywo. Podróż trwa 5 godz. 25 min.

Stacje na trasie

  1. odj. 13:30 Burgas
  2. przyj. 13:34 odj. 13:35 Vladimir Pavlov
  3. przyj. 13:36 odj. 13:37 Burgas - Tovarna
  4. przyj. 13:38 odj. 13:39 Burgas - razpredelitelna
  5. przyj. 13:43 odj. 13:44 Dolno Ezerovo
  6. przyj. 13:49 odj. 13:50 Druzhba
  7. przyj. 13:50 odj. 13:51 Kameno
  8. przyj. 13:54 odj. 13:55 Balgarovo
  9. przyj. 13:57 odj. 13:58 Kamenni Karieri
  10. przyj. 14:04 odj. 14:05 Aytos
  11. przyj. 14:09 odj. 14:10 Karageorgievo
  12. przyj. 14:13 odj. 14:14 Topolitsa
  13. przyj. 14:17 odj. 14:18 Chernograd
  14. przyj. 14:20 odj. 14:21 Klikach
  15. przyj. 14:23 odj. 14:24 Glumche
  16. przyj. 14:28 odj. 14:29 Karnobat
  17. przyj. 14:37 odj. 14:38 Tserkovski
  18. przyj. 14:44 odj. 14:45 Atolovo
  19. przyj. 14:48 odj. 14:49 Straldzha
  20. przyj. 14:55 odj. 14:56 Zimnitsa
  21. przyj. 15:03 odj. 15:04 Zhelyu Voyvoda
  22. przyj. 15:10 odj. 15:11 Tanyu Voyvoda
  23. przyj. 15:15 odj. 15:29 Sliven
  24. przyj. 15:35 odj. 15:36 Chintulovo
  25. przyj. 15:42 odj. 15:43 Gavrailovo
  26. przyj. 15:45 odj. 15:46 Seliminovo
  27. przyj. 15:49 odj. 15:50 Oreshak
  28. przyj. 15:57 odj. 15:58 Chumerna
  29. przyj. 16:02 odj. 16:03 Shivachevo
  30. przyj. 16:08 odj. 16:09 Sborishte
  31. przyj. 16:16 odj. 16:17 Tvarditsa
  32. przyj. 16:24 odj. 16:25 Gurkovo
  33. przyj. 16:28 odj. 16:29 Nikolaevo
  34. przyj. 16:35 odj. 16:36 Vetren
  35. przyj. 16:41 odj. 16:42 Dabovo
  36. przyj. 16:50 odj. 17:05 Tulovo
  37. przyj. 17:12 odj. 17:13 Cherganovo
  38. przyj. 17:22 odj. 17:23 Kazanlak
  39. przyj. 17:32 odj. 17:33 Dunavtsi
  40. przyj. 17:39 odj. 17:40 Golyamo Dryanovo
  41. przyj. 17:44 odj. 18:01 Sahrane
  42. przyj. 18:05 odj. 18:06 Pavel Banya
  43. przyj. 18:10 odj. 18:11 Gabarevo
  44. przyj. 18:14 odj. 18:15 Tarnicheni
  45. przyj. 18:18 odj. 18:19 Tazha
  46. przyj. 18:23 odj. 18:24 Manolovo
  47. przyj. 18:28 odj. 18:29 Osetenovo
  48. przyj. 18:32 odj. 18:33 Kalofer
  49. przyj. 18:39 odj. 18:40 Svezhen
  50. przyj. 18:47 odj. 18:48 Botev
  51. przyj. 18:55 Karlovo