MyBurgas

PV Tren de persoane

Trenul 30132 Burgas – Karlovo

Orar pentru 16.10.2026

zilnic

Tren de persoane 30132 de la Burgas (13:30) la Karlovo (18:55): toate gările cu ore de sosire și de plecare, întârziere și poziție în timp real. Călătoria durează 5 h 25 min.

Gări pe traseu

  1. plec. 13:30 Burgas
  2. sos. 13:34 plec. 13:35 Vladimir Pavlov
  3. sos. 13:36 plec. 13:37 Burgas - Tovarna
  4. sos. 13:38 plec. 13:39 Burgas - razpredelitelna
  5. sos. 13:43 plec. 13:44 Dolno Ezerovo
  6. sos. 13:49 plec. 13:50 Druzhba
  7. sos. 13:50 plec. 13:51 Kameno
  8. sos. 13:54 plec. 13:55 Balgarovo
  9. sos. 13:57 plec. 13:58 Kamenni Karieri
  10. sos. 14:04 plec. 14:05 Aytos
  11. sos. 14:09 plec. 14:10 Karageorgievo
  12. sos. 14:13 plec. 14:14 Topolitsa
  13. sos. 14:17 plec. 14:18 Chernograd
  14. sos. 14:20 plec. 14:21 Klikach
  15. sos. 14:23 plec. 14:24 Glumche
  16. sos. 14:28 plec. 14:29 Karnobat
  17. sos. 14:37 plec. 14:38 Tserkovski
  18. sos. 14:44 plec. 14:45 Atolovo
  19. sos. 14:48 plec. 14:49 Straldzha
  20. sos. 14:55 plec. 14:56 Zimnitsa
  21. sos. 15:03 plec. 15:04 Zhelyu Voyvoda
  22. sos. 15:10 plec. 15:11 Tanyu Voyvoda
  23. sos. 15:15 plec. 15:29 Sliven
  24. sos. 15:35 plec. 15:36 Chintulovo
  25. sos. 15:42 plec. 15:43 Gavrailovo
  26. sos. 15:45 plec. 15:46 Seliminovo
  27. sos. 15:49 plec. 15:50 Oreshak
  28. sos. 15:57 plec. 15:58 Chumerna
  29. sos. 16:02 plec. 16:03 Shivachevo
  30. sos. 16:08 plec. 16:09 Sborishte
  31. sos. 16:16 plec. 16:17 Tvarditsa
  32. sos. 16:24 plec. 16:25 Gurkovo
  33. sos. 16:28 plec. 16:29 Nikolaevo
  34. sos. 16:35 plec. 16:36 Vetren
  35. sos. 16:41 plec. 16:42 Dabovo
  36. sos. 16:50 plec. 17:05 Tulovo
  37. sos. 17:12 plec. 17:13 Cherganovo
  38. sos. 17:22 plec. 17:23 Kazanlak
  39. sos. 17:32 plec. 17:33 Dunavtsi
  40. sos. 17:39 plec. 17:40 Golyamo Dryanovo
  41. sos. 17:44 plec. 18:01 Sahrane
  42. sos. 18:05 plec. 18:06 Pavel Banya
  43. sos. 18:10 plec. 18:11 Gabarevo
  44. sos. 18:14 plec. 18:15 Tarnicheni
  45. sos. 18:18 plec. 18:19 Tazha
  46. sos. 18:23 plec. 18:24 Manolovo
  47. sos. 18:28 plec. 18:29 Osetenovo
  48. sos. 18:32 plec. 18:33 Kalofer
  49. sos. 18:39 plec. 18:40 Svezhen
  50. sos. 18:47 plec. 18:48 Botev
  51. sos. 18:55 Karlovo