MyBurgas

PV Yolcu treni

Tren 30153 Burgaz – Varna

16.10.2026 için tarife

her gün

Yolcu treni 30153, kalkış Burgaz (06:55), varış Varna (11:11): varış ve kalkış saatleriyle tüm istasyonlar, gecikme ve canlı konum. Yolculuk 4 sa 16 dk sürer.

Güzergâhtaki istasyonlar

  1. kalk. 06:55 Burgaz
  2. var. 06:59 kalk. 07:00 Vladimir Pavlov
  3. var. 07:02 kalk. 07:03 Burgas - Tovarna
  4. var. 07:04 kalk. 07:05 Burgas - razpredelitelna
  5. var. 07:09 kalk. 07:10 Dolno Ezerovo
  6. var. 07:11 kalk. 07:12 Dolno Ezerovo (839167)
  7. var. 07:15 kalk. 07:16 Druzhba
  8. var. 07:17 kalk. 07:18 Kameno
  9. var. 07:21 kalk. 07:22 Balgarovo
  10. var. 07:24 kalk. 07:25 Kamenni Karieri
  11. var. 07:31 kalk. 07:32 Aytos
  12. var. 07:36 kalk. 07:37 Karageorgievo
  13. var. 07:40 kalk. 07:41 Topolitsa
  14. var. 07:44 kalk. 07:45 Chernograd
  15. var. 07:47 kalk. 07:48 Klikach
  16. var. 07:50 kalk. 07:51 Glumche
  17. var. 07:55 kalk. 08:13 Karnobat
  18. var. 08:22 kalk. 08:23 Valchin
  19. var. 08:29 kalk. 08:30 Lozarevo
  20. var. 08:32 kalk. 08:33 Klimash
  21. var. 08:39 kalk. 08:40 Podvis
  22. var. 08:44 kalk. 08:45 Prilep
  23. var. 08:49 kalk. 08:50 Vedrovo
  24. var. 08:55 kalk. 09:03 Zavet
  25. var. 09:04 kalk. 09:05 Zavet (380212)
  26. var. 09:09 kalk. 09:10 Lyulyakovo
  27. var. 09:13 kalk. 09:14 Listets
  28. var. 09:20 kalk. 09:21 Daskotna
  29. var. 09:33 kalk. 09:34 Tarnak
  30. var. 09:39 kalk. 09:40 Struya
  31. var. 09:45 kalk. 09:46 Asparuhovo
  32. var. 09:50 kalk. 09:51 Komunari
  33. var. 09:54 kalk. 09:55 Boryana
  34. var. 09:59 kalk. 10:00 Dalgopol
  35. var. 10:07 kalk. 10:08 Velichkovo
  36. var. 10:13 kalk. 10:14 Nova Shipka
  37. var. 10:22 kalk. 10:23 Yunak
  38. var. 10:29 kalk. 10:30 Sindel - Razpredelitelna
  39. var. 10:32 kalk. 10:33 Trastikovo
  40. var. 10:36 kalk. 10:37 Razdelna
  41. var. 10:40 kalk. 10:41 Povelyanovo
  42. var. 10:46 kalk. 10:47 Beloslav
  43. var. 10:49 kalk. 10:50 Strashimirovo
  44. var. 10:54 kalk. 10:55 Ezerovo
  45. var. 10:59 kalk. 11:00 Topolite
  46. var. 11:06 kalk. 11:07 Varna (290312)
  47. var. 11:11 Varna