Dunav
Дунав
Kod Ц16А
Odjazdy
Rozkład według linii
dni robocze
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
na tablicy kierunkowej autobusu: Min. bani, Banevo| 05 | 19 44 |
|---|---|
| 06 | 09 34 59 |
| 07 | 24 49 |
| 08 | 19 54 |
| 09 | 29 |
| 10 | 04 39 |
| 11 | 09 34 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 19 59 |
| 20 | 49 |
| 21 | 59 |
| 23 | 09 |
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
na tablicy kierunkowej autobusu: Rudnik| 05 | 30 55 |
|---|---|
| 06 | 15 50 |
| 07 | 20 50 |
| 08 | 30 |
| 09 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 10 50 |
| 13 | 30 |
| 14 | 10 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 50 |
| 19 | 30 |
| 20 | 30 |
| 21 | 30 |
| 22 | 20 |
| 23 | 10 |
15w kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 05 | 20 50 |
|---|---|
| 06 | 05 20 35 50 |
| 07 | 05 25 40 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 30 50 |
| 19 | 30 50 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 |
15Aw kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 17 | 08 23 48 |
|---|---|
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 |
B11w kierunku Terminal Izgrev
| 05 | 33 58 |
|---|---|
| 06 | 23 42 57 |
| 07 | 12 27 42 57 |
| 08 | 12 27 42 57 |
| 09 | 12 27 42 |
| 10 | 02 22 42 |
| 11 | 02 22 42 |
| 12 | 02 27 42 57 |
| 13 | 12 27 42 57 |
| 14 | 17 37 57 |
| 15 | 17 37 |
| 16 | 02 27 42 57 |
| 17 | 12 27 42 |
| 18 | 02 27 47 |
| 19 | 07 27 47 |
| 20 | 07 27 47 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 08 48 |
B12w kierunku Terminal Slaveykov
| 05 | 11 41 |
|---|---|
| 06 | 01 17 32 47 |
| 07 | 02 17 32 47 |
| 08 | 02 17 32 47 |
| 09 | 02 17 32 50 |
| 10 | 10 30 50 |
| 11 | 10 30 47 |
| 12 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 |
| 14 | 07 27 47 |
| 15 | 07 27 47 |
| 16 | 02 17 32 47 |
| 17 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 52 |
| 19 | 12 32 52 |
| 20 | 12 32 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 24 54 |
| 23 | 41 |
sobota
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
na tablicy kierunkowej autobusu: Min. bani, Banevo| 05 | 19 44 |
|---|---|
| 06 | 09 34 59 |
| 07 | 24 49 |
| 08 | 19 54 |
| 09 | 29 |
| 10 | 04 39 |
| 11 | 09 34 59 |
| 12 | 29 59 |
| 13 | 29 59 |
| 14 | 39 |
| 15 | 09 39 |
| 16 | 09 39 |
| 17 | 09 39 |
| 18 | 09 39 |
| 19 | 19 59 |
| 20 | 49 |
| 21 | 59 |
| 23 | 09 |
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
na tablicy kierunkowej autobusu: Rudnik| 05 | 30 55 |
|---|---|
| 06 | 15 50 |
| 07 | 20 50 |
| 08 | 30 |
| 09 | 30 |
| 10 | 30 |
| 11 | 30 |
| 12 | 10 50 |
| 13 | 30 |
| 14 | 10 |
| 15 | 00 |
| 16 | 00 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 50 |
| 19 | 30 |
| 20 | 30 |
| 21 | 30 |
| 22 | 20 |
| 23 | 10 |
15w kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 05 | 20 50 |
|---|---|
| 06 | 05 20 35 50 |
| 07 | 05 25 40 55 |
| 08 | 15 35 55 |
| 09 | 15 35 55 |
| 10 | 15 35 55 |
| 11 | 15 35 55 |
| 12 | 10 25 40 55 |
| 13 | 10 30 50 |
| 14 | 10 30 50 |
| 15 | 10 25 40 55 |
| 16 | 10 30 50 |
| 19 | 30 50 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 |
15Aw kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 17 | 08 23 48 |
|---|---|
| 18 | 08 23 38 53 |
| 19 | 08 |
B11w kierunku Terminal Izgrev
| 05 | 33 58 |
|---|---|
| 06 | 27 52 |
| 07 | 17 42 |
| 08 | 07 32 57 |
| 09 | 22 47 |
| 10 | 12 37 |
| 11 | 02 27 52 |
| 12 | 22 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 42 |
| 18 | 02 22 52 |
| 19 | 22 47 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 08 48 |
B12w kierunku Terminal Slaveykov
| 05 | 41 |
|---|---|
| 06 | 06 34 |
| 07 | 02 27 52 |
| 08 | 22 52 |
| 09 | 22 50 |
| 10 | 10 35 |
| 11 | 00 25 50 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 20 57 |
| 20 | 25 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 24 54 |
| 23 | 41 |
niedziela
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
na tablicy kierunkowej autobusu: Min. bani, Banevo| 06 | 09 |
|---|---|
| 07 | 09 |
| 08 | 09 |
| 09 | 09 |
| 10 | 09 |
| 11 | 09 |
| 12 | 09 |
| 13 | 09 |
| 14 | 09 |
| 15 | 09 |
| 16 | 09 |
| 17 | 09 |
| 18 | 09 |
| 19 | 09 |
| 20 | 39 |
| 21 | 59 |
| 23 | 09 |
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
na tablicy kierunkowej autobusu: Rudnik| 06 | 10 |
|---|---|
| 07 | 30 |
| 08 | 50 |
| 10 | 10 |
| 11 | 20 |
| 12 | 40 |
| 13 | 40 |
| 15 | 00 |
| 16 | 10 |
| 17 | 40 |
| 18 | 30 |
| 19 | 50 |
| 21 | 10 |
| 22 | 40 |
15w kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 06 | 05 20 35 50 |
|---|---|
| 07 | 05 20 35 55 |
| 08 | 15 35 |
| 09 | 00 35 |
| 10 | 05 30 55 |
| 11 | 20 45 |
| 12 | 10 35 |
| 13 | 00 25 50 |
| 14 | 20 |
| 15 | 00 30 50 |
| 16 | 10 30 50 |
| 19 | 40 |
| 20 | 10 40 |
| 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 |
| 23 | 10 |
B11w kierunku Terminal Izgrev
| 05 | 33 58 |
|---|---|
| 06 | 27 52 |
| 07 | 17 42 |
| 08 | 07 32 57 |
| 09 | 22 47 |
| 10 | 12 37 |
| 11 | 02 27 52 |
| 12 | 22 52 |
| 13 | 22 52 |
| 14 | 22 52 |
| 15 | 22 52 |
| 16 | 22 52 |
| 17 | 22 42 |
| 18 | 02 22 52 |
| 19 | 22 47 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 08 48 |
B12w kierunku Terminal Slaveykov
| 05 | 41 |
|---|---|
| 06 | 06 34 |
| 07 | 02 27 52 |
| 08 | 22 52 |
| 09 | 22 50 |
| 10 | 10 35 |
| 11 | 00 25 50 |
| 12 | 10 40 |
| 13 | 10 40 |
| 14 | 10 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 30 50 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 30 50 |
| 19 | 20 57 |
| 20 | 25 55 |
| 21 | 25 55 |
| 22 | 24 54 |
| 23 | 41 |
Miejsce na trasie
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
Przystanek 6 z 24
Poprzedni przystanek: San Stefano Następny przystanek: Demokratsia
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
Przystanek 6 z 24
Poprzedni przystanek: San Stefano Następny przystanek: Demokratsia
1515Aw kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
Przystanek 5 z 16
Poprzedni przystanek: San Stefano Następny przystanek: Demokratsia
B11w kierunku Terminal Izgrev
Przystanek 20 z 27
Poprzedni przystanek: San Stefano Następny przystanek: Demokratsia
B12w kierunku Terminal Slaveykov
Przystanek 18 z 25
Poprzedni przystanek: San Stefano Następny przystanek: Demokratsia
Mapa
Przystanek w przeciwnym kierunku
- Dunav23 m