Demokratsia
Демокрация
Kod Ц17А
Odjazdy
Rozkład według linii
dni robocze
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
na tablicy kierunkowej autobusu: Min. bani, Banevo| 05 | 20 45 |
|---|---|
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 20 55 |
| 09 | 30 |
| 10 | 05 40 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 00 50 |
| 22 | 00 |
| 23 | 10 |
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
na tablicy kierunkowej autobusu: Rudnik| 05 | 32 57 |
|---|---|
| 06 | 17 52 |
| 07 | 22 52 |
| 08 | 32 |
| 09 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 32 |
| 14 | 12 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 52 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 22 |
| 23 | 12 |
15w kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 05 | 22 52 |
|---|---|
| 06 | 07 22 37 52 |
| 07 | 07 27 42 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 32 52 |
| 19 | 32 52 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 |
15Aw kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 17 | 10 25 50 |
|---|---|
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 |
B11w kierunku Terminal Izgrev
| 05 | 34 59 |
|---|---|
| 06 | 24 44 59 |
| 07 | 14 29 44 59 |
| 08 | 14 29 44 59 |
| 09 | 14 29 44 |
| 10 | 04 24 44 |
| 11 | 04 24 44 |
| 12 | 04 29 44 59 |
| 13 | 14 29 44 59 |
| 14 | 19 39 59 |
| 15 | 19 39 |
| 16 | 04 29 44 59 |
| 17 | 14 29 44 |
| 18 | 04 29 49 |
| 19 | 09 29 49 |
| 20 | 09 29 49 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 09 49 |
B12w kierunku Terminal Slaveykov
| 05 | 12 42 |
|---|---|
| 06 | 02 19 34 49 |
| 07 | 04 19 34 49 |
| 08 | 04 19 34 49 |
| 09 | 04 19 34 52 |
| 10 | 12 32 52 |
| 11 | 12 32 49 |
| 12 | 04 19 34 49 |
| 13 | 04 19 34 49 |
| 14 | 09 29 49 |
| 15 | 09 29 49 |
| 16 | 04 19 34 49 |
| 17 | 04 19 34 49 |
| 18 | 04 19 34 54 |
| 19 | 14 34 54 |
| 20 | 14 34 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 42 |
sobota
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
na tablicy kierunkowej autobusu: Min. bani, Banevo| 05 | 20 45 |
|---|---|
| 06 | 10 35 |
| 07 | 00 25 50 |
| 08 | 20 55 |
| 09 | 30 |
| 10 | 05 40 |
| 11 | 10 35 |
| 12 | 00 30 |
| 13 | 00 30 |
| 14 | 00 40 |
| 15 | 10 40 |
| 16 | 10 40 |
| 17 | 10 40 |
| 18 | 10 40 |
| 19 | 20 |
| 20 | 00 50 |
| 22 | 00 |
| 23 | 10 |
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
na tablicy kierunkowej autobusu: Rudnik| 05 | 32 57 |
|---|---|
| 06 | 17 52 |
| 07 | 22 52 |
| 08 | 32 |
| 09 | 32 |
| 10 | 32 |
| 11 | 32 |
| 12 | 12 52 |
| 13 | 32 |
| 14 | 12 |
| 15 | 02 |
| 16 | 02 42 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 52 |
| 19 | 32 |
| 20 | 32 |
| 21 | 32 |
| 22 | 22 |
| 23 | 12 |
15w kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 05 | 22 52 |
|---|---|
| 06 | 07 22 37 52 |
| 07 | 07 27 42 57 |
| 08 | 17 37 57 |
| 09 | 17 37 57 |
| 10 | 17 37 57 |
| 11 | 17 37 57 |
| 12 | 12 27 42 57 |
| 13 | 12 32 52 |
| 14 | 12 32 52 |
| 15 | 12 27 42 57 |
| 16 | 12 32 52 |
| 19 | 32 52 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 |
15Aw kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 17 | 10 25 50 |
|---|---|
| 18 | 10 25 40 55 |
| 19 | 10 |
B11w kierunku Terminal Izgrev
| 05 | 34 59 |
|---|---|
| 06 | 29 54 |
| 07 | 19 44 |
| 08 | 09 34 59 |
| 09 | 24 49 |
| 10 | 14 39 |
| 11 | 04 29 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 44 |
| 18 | 04 24 54 |
| 19 | 24 49 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 09 49 |
B12w kierunku Terminal Slaveykov
| 05 | 42 |
|---|---|
| 06 | 07 36 |
| 07 | 04 29 54 |
| 08 | 24 54 |
| 09 | 24 52 |
| 10 | 12 37 |
| 11 | 02 27 52 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 22 59 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 42 |
niedziela
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
na tablicy kierunkowej autobusu: Min. bani, Banevo| 06 | 10 |
|---|---|
| 07 | 10 |
| 08 | 10 |
| 09 | 10 |
| 10 | 10 |
| 11 | 10 |
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 14 | 10 |
| 15 | 10 |
| 16 | 10 |
| 17 | 10 |
| 18 | 10 |
| 19 | 10 |
| 20 | 40 |
| 22 | 00 |
| 23 | 10 |
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
na tablicy kierunkowej autobusu: Rudnik| 06 | 12 |
|---|---|
| 07 | 32 |
| 08 | 52 |
| 10 | 12 |
| 11 | 22 |
| 12 | 42 |
| 13 | 42 |
| 15 | 02 |
| 16 | 12 |
| 17 | 42 |
| 18 | 32 |
| 19 | 52 |
| 21 | 12 |
| 22 | 42 |
15w kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
na tablicy kierunkowej autobusu: Sarafovo| 06 | 07 22 37 52 |
|---|---|
| 07 | 07 22 37 57 |
| 08 | 17 37 |
| 09 | 02 37 |
| 10 | 07 32 57 |
| 11 | 22 47 |
| 12 | 12 37 |
| 13 | 02 27 52 |
| 14 | 22 |
| 15 | 02 32 52 |
| 16 | 12 32 52 |
| 19 | 42 |
| 20 | 12 42 |
| 21 | 12 42 |
| 22 | 12 42 |
| 23 | 12 |
B11w kierunku Terminal Izgrev
| 05 | 34 59 |
|---|---|
| 06 | 29 54 |
| 07 | 19 44 |
| 08 | 09 34 59 |
| 09 | 24 49 |
| 10 | 14 39 |
| 11 | 04 29 54 |
| 12 | 24 54 |
| 13 | 24 54 |
| 14 | 24 54 |
| 15 | 24 54 |
| 16 | 24 54 |
| 17 | 24 44 |
| 18 | 04 24 54 |
| 19 | 24 49 |
| 20 | 14 44 |
| 21 | 14 44 |
| 22 | 14 44 |
| 23 | 09 49 |
B12w kierunku Terminal Slaveykov
| 05 | 42 |
|---|---|
| 06 | 07 36 |
| 07 | 04 29 54 |
| 08 | 24 54 |
| 09 | 24 52 |
| 10 | 12 37 |
| 11 | 02 27 52 |
| 12 | 12 42 |
| 13 | 12 42 |
| 14 | 12 42 |
| 15 | 12 42 |
| 16 | 12 32 52 |
| 17 | 12 42 |
| 18 | 12 32 52 |
| 19 | 22 59 |
| 20 | 27 57 |
| 21 | 27 57 |
| 22 | 25 55 |
| 23 | 42 |
Miejsce na trasie
3w kierunku Banevo, Okolchitsa
Przystanek 7 z 24
6w kierunku Rudnik, Yana Laskova
Przystanek 7 z 24
1515Aw kierunku Sarafovo, Radi Nikolov
Przystanek 6 z 16
B11w kierunku Terminal Izgrev
Przystanek 21 z 27
B12w kierunku Terminal Slaveykov
Przystanek 19 z 25
Mapa
Przystanek w przeciwnym kierunku
- Demokratsia236 m
Przystanki w pobliżu
Miejsca w pobliżu
- Hotel Aqua53 m
- Secret Garden Restaurant248 m
- La Toscana Pizza Bar & Dinner317 m
- Parking „UMBAL Burgas”318 m
- Parking publiczny MBALDB „Sweta Anastasija”327 m
- Szpital Uniwersytecki UMBAL Burgas AD346 m
- Technikum Budownictwa i Instalacji „Penjo Penew”373 m
- Technikum Budownictwa, Architektury i Geodezji „Koljo Ficzeto”408 m