Gladston
Гладстон
Kod Ц3Б
Kalkışlar
Hatlara göre tarife
hafta içi
3Banevo, Okolchitsa yönü
otobüsün hedef tabelasında: Min. bani, Banevo| 05 | 13 38 |
|---|---|
| 06 | 03 28 53 |
| 07 | 18 43 |
| 08 | 13 48 |
| 09 | 23 58 |
| 10 | 33 |
| 11 | 03 28 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 33 |
| 15 | 03 33 |
| 16 | 03 33 |
| 17 | 03 33 |
| 18 | 03 33 |
| 19 | 13 53 |
| 20 | 43 |
| 21 | 53 |
| 23 | 03 |
6Rudnik, Yana Laskova yönü
otobüsün hedef tabelasında: Rudnik| 05 | 24 49 |
|---|---|
| 06 | 09 44 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 24 |
| 09 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 04 44 |
| 13 | 24 |
| 14 | 04 54 |
| 15 | 54 |
| 16 | 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 44 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 24 |
| 22 | 14 |
| 23 | 04 |
7D. Ezerovo, Zh.P. Gara yönü
otobüsün hedef tabelasında: Dolno Ezerovo| 05 | 23 58 |
|---|---|
| 06 | 18 38 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 33 |
| 09 | 08 43 |
| 10 | 18 53 |
| 11 | 28 |
| 12 | 03 38 |
| 13 | 13 38 |
| 14 | 03 28 |
| 15 | 03 38 |
| 16 | 13 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 13 38 |
| 19 | 03 28 53 |
| 20 | 28 |
| 21 | 08 44 |
| 22 | 24 |
| 23 | 04 |
7ALozovo, Roza yönü
otobüsün hedef tabelasında: Lozovo| 06 | 03 18 43 |
|---|---|
| 08 | 23 53 |
| 09 | 23 |
| 10 | 03 38 |
| 11 | 13 48 |
| 12 | 23 48 |
| 13 | 13 38 |
| 14 | 13 48 |
| 15 | 33 |
| 16 | 18 53 |
| 17 | 28 |
| 18 | 13 48 |
| 19 | 28 |
| 20 | 03 |
| 21 | 03 |
8G. Ezerovo, Ploshtada yönü
otobüsün hedef tabelasında: Gorno Ezerovo| 08 | 23 |
|---|---|
| 09 | 13 |
| 10 | 03 53 |
| 11 | 33 |
| 12 | 18 |
| 13 | 03 48 |
| 14 | 23 |
| 15 | 03 48 |
| 16 | 33 |
| 17 | 08 38 |
| 18 | 18 53 |
| 19 | 33 |
| 20 | 18 53 |
| 21 | 43 |
| 22 | 43 |
Cumartesi
3Banevo, Okolchitsa yönü
otobüsün hedef tabelasında: Min. bani, Banevo| 05 | 13 38 |
|---|---|
| 06 | 03 28 53 |
| 07 | 18 43 |
| 08 | 13 48 |
| 09 | 23 58 |
| 10 | 33 |
| 11 | 03 28 53 |
| 12 | 23 53 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 33 |
| 15 | 03 33 |
| 16 | 03 33 |
| 17 | 03 33 |
| 18 | 03 33 |
| 19 | 13 53 |
| 20 | 43 |
| 21 | 53 |
| 23 | 03 |
6Rudnik, Yana Laskova yönü
otobüsün hedef tabelasında: Rudnik| 05 | 24 49 |
|---|---|
| 06 | 09 44 |
| 07 | 14 44 |
| 08 | 24 |
| 09 | 24 |
| 10 | 24 |
| 11 | 24 |
| 12 | 04 44 |
| 13 | 24 |
| 14 | 04 54 |
| 15 | 54 |
| 16 | 34 |
| 17 | 04 34 |
| 18 | 04 44 |
| 19 | 24 |
| 20 | 24 |
| 21 | 24 |
| 22 | 14 |
| 23 | 04 |
7D. Ezerovo, Zh.P. Gara yönü
otobüsün hedef tabelasında: Dolno Ezerovo| 05 | 23 58 |
|---|---|
| 06 | 18 38 58 |
| 07 | 18 38 58 |
| 08 | 33 |
| 09 | 08 43 |
| 10 | 18 53 |
| 11 | 28 |
| 12 | 03 38 |
| 13 | 13 38 |
| 14 | 03 28 |
| 15 | 03 38 |
| 16 | 13 48 |
| 17 | 18 48 |
| 18 | 13 38 |
| 19 | 03 28 53 |
| 20 | 28 |
| 21 | 08 44 |
| 22 | 24 |
| 23 | 04 |
7ALozovo, Roza yönü
otobüsün hedef tabelasında: Lozovo| 05 | 53 |
|---|---|
| 06 | 23 58 |
| 07 | 33 |
| 08 | 08 43 |
| 09 | 23 |
| 10 | 03 43 |
| 11 | 23 |
| 12 | 03 43 |
| 13 | 23 53 |
| 14 | 28 |
| 15 | 03 38 |
| 16 | 03 28 |
| 17 | 03 38 |
| 18 | 13 48 |
| 19 | 23 |
| 20 | 03 |
| 21 | 03 |
8G. Ezerovo, Ploshtada yönü
otobüsün hedef tabelasında: Gorno Ezerovo| 05 | 28 |
|---|---|
| 06 | 13 58 |
| 07 | 43 |
| 08 | 28 |
| 09 | 13 |
| 10 | 03 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 53 |
| 16 | 43 |
| 17 | 33 |
| 18 | 23 |
| 19 | 13 |
| 20 | 03 53 |
| 21 | 43 |
| 22 | 43 |
Pazar
3Banevo, Okolchitsa yönü
otobüsün hedef tabelasında: Min. bani, Banevo| 06 | 03 |
|---|---|
| 07 | 03 |
| 08 | 03 |
| 09 | 03 |
| 10 | 03 |
| 11 | 03 |
| 12 | 03 |
| 13 | 03 |
| 14 | 03 |
| 15 | 03 |
| 16 | 03 |
| 17 | 03 |
| 18 | 03 |
| 19 | 03 |
| 20 | 33 |
| 21 | 53 |
| 23 | 03 |
6Rudnik, Yana Laskova yönü
otobüsün hedef tabelasında: Rudnik| 06 | 04 |
|---|---|
| 07 | 24 |
| 08 | 44 |
| 10 | 04 |
| 11 | 14 |
| 12 | 34 |
| 13 | 34 |
| 14 | 54 |
| 16 | 04 |
| 17 | 34 |
| 18 | 24 |
| 19 | 44 |
| 21 | 04 |
| 22 | 34 |
7D. Ezerovo, Zh.P. Gara yönü
otobüsün hedef tabelasında: Dolno Ezerovo| 06 | 03 38 |
|---|---|
| 07 | 13 48 |
| 08 | 23 |
| 09 | 03 53 |
| 10 | 43 |
| 11 | 33 |
| 12 | 18 |
| 13 | 03 48 |
| 14 | 33 |
| 15 | 18 |
| 16 | 03 48 |
| 17 | 33 |
| 18 | 23 |
| 19 | 13 |
| 20 | 03 |
| 21 | 13 |
| 22 | 24 |
| 23 | 04 |
7ALozovo, Roza yönü
otobüsün hedef tabelasında: Lozovo| 05 | 58 |
|---|---|
| 07 | 03 |
| 08 | 13 |
| 09 | 23 |
| 10 | 38 |
| 11 | 48 |
| 12 | 58 |
| 14 | 08 |
| 15 | 18 |
| 16 | 33 |
| 17 | 43 |
| 18 | 53 |
| 20 | 03 |
| 21 | 13 |
8G. Ezerovo, Ploshtada yönü
otobüsün hedef tabelasında: Gorno Ezerovo| 05 | 44 |
|---|---|
| 06 | 54 |
| 08 | 03 |
| 09 | 18 |
| 10 | 33 |
| 12 | 03 |
| 13 | 33 |
| 15 | 03 |
| 16 | 33 |
| 18 | 04 |
| 19 | 24 |
| 20 | 34 |
| 21 | 44 |
| 22 | 43 |
Güzergâhtaki konum
3Banevo, Okolchitsa yönü
24 duraktan 3.
6Rudnik, Yana Laskova yönü
24 duraktan 3.
7D. Ezerovo, Zh.P. Gara yönü
23 duraktan 3.
Önceki durak: Debelt Sonraki durak: Otets Paisii
7ALozovo, Roza yönü
19 duraktan 3.
Önceki durak: Debelt Sonraki durak: Otets Paisii
7A1Lozovo, Roza yönü
20 duraktan 3.
Önceki durak: Debelt Sonraki durak: Otets Paisii
8G. Ezerovo, Ploshtada yönü
19 duraktan 3.
81G. Ezerovo, Ploshtada yönü
25 duraktan 3.
Harita
Ters yöndeki durak
- Sheynovo105 m
Yakındaki duraklar
- Otets PaisiiЦ21А184 m77A7A1992
- Hristo BotevЦ23А205 m9
- TrapezitsaЦ21Б261 m77A7A29
- Aleksandrovska9А297 mB1B2N