B12 hattı
Otobüs hattı B12 şu mahallelere hizmet verir: M. rudnik, Izgrev ve Slaveykov. İlk kalkış 04:40, son kalkış 23:10.
Terminal Meden rudnik → Terminal Slaveykov
Terminal Slaveykov → Terminal Meden rudnik
Haritada güzergâh
Tarife
hafta içi
| Terminal Meden rudnikTerminal Slaveykov yönü | Terminal SlaveykovTerminal Meden rudnik yönü | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Dakika | Saat | Dakika |
| 04 | 40 | 04 | 45 |
| 05 | 10 30 45 | 05 | 05 25 45 |
| 06 | 00 15 30 45 | 06 | 06 24 42 |
| 07 | 00 15 30 45 | 07 | 00 15 30 45 |
| 08 | 00 15 30 45 | 08 | 00 15 30 45 |
| 09 | 00 18 38 58 | 09 | 06 15 30 45 |
| 10 | 18 38 58 | 10 | 00 18 38 58 |
| 11 | 15 30 45 | 11 | 18 35 51 |
| 12 | 00 15 30 45 | 12 | 06 21 36 51 |
| 13 | 00 15 35 55 | 13 | 06 21 36 51 |
| 14 | 15 35 55 | 14 | 10 30 50 |
| 15 | 15 30 45 | 15 | 10 30 50 |
| 16 | 00 15 30 45 | 16 | 10 30 45 |
| 17 | 00 15 30 45 | 17 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 20 40 | 18 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 | 19 | 00 20 40 |
| 20 | 00 23 53 | 20 | 00 28 58 |
| 21 | 23 53 | 21 | 28 58 |
| 22 | 23 | 22 | 28 |
| 23 | 10 | 23 | 10 |
Cumartesi
| Terminal Meden rudnikTerminal Slaveykov yönü | Terminal SlaveykovTerminal Meden rudnik yönü | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Dakika | Saat | Dakika |
| 04 | 45 | ||
| 05 | 10 35 | 05 | 10 35 |
| 06 | 02 30 55 | 06 | 00 30 |
| 07 | 20 50 | 07 | 00 30 |
| 08 | 20 50 | 08 | 00 30 |
| 09 | 18 38 | 09 | 00 30 58 |
| 10 | 03 28 53 | 10 | 18 38 |
| 11 | 18 38 | 11 | 00 25 50 |
| 12 | 08 38 | 12 | 15 40 |
| 13 | 08 38 | 13 | 05 30 |
| 14 | 08 38 | 14 | 00 30 58 |
| 15 | 08 38 58 | 15 | 20 45 |
| 16 | 18 38 | 16 | 10 35 58 |
| 17 | 08 38 58 | 17 | 18 40 |
| 18 | 18 48 | 18 | 05 35 58 |
| 19 | 25 53 | 19 | 18 38 |
| 20 | 23 53 | 20 | 20 58 |
| 21 | 23 53 | 21 | 28 58 |
| 22 | 23 | 22 | 28 |
| 23 | 10 | 23 | 10 |
Pazar
| Terminal Meden rudnikTerminal Slaveykov yönü | Terminal SlaveykovTerminal Meden rudnik yönü | ||
|---|---|---|---|
| Saat | Dakika | Saat | Dakika |
| 04 | 45 | ||
| 05 | 10 35 | 05 | 10 35 |
| 06 | 02 30 55 | 06 | 00 30 |
| 07 | 20 50 | 07 | 00 30 |
| 08 | 20 50 | 08 | 00 30 |
| 09 | 18 38 | 09 | 00 30 58 |
| 10 | 03 28 53 | 10 | 18 38 |
| 11 | 18 38 | 11 | 00 25 50 |
| 12 | 08 38 | 12 | 15 40 |
| 13 | 08 38 | 13 | 05 30 |
| 14 | 08 38 | 14 | 00 30 58 |
| 15 | 08 38 58 | 15 | 20 45 |
| 16 | 18 38 | 16 | 10 35 58 |
| 17 | 08 38 58 | 17 | 18 40 |
| 18 | 18 48 | 18 | 05 35 58 |
| 19 | 25 53 | 19 | 18 38 |
| 20 | 23 53 | 20 | 20 58 |
| 21 | 23 53 | 21 | 28 58 |
| 22 | 23 | 22 | 28 |
| 23 | 10 | 23 | 10 |
Saatler Bulgaristan yerel saatine göredir (Europe/Sofia).
Güzergâh üzerindeki duraklar
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnikТерминал Славейков / Terminal Slaveykov yönü
- Terminal Meden rudnik
- M. rudnik, bl. 457
- M. rudnik, bl. 446
- Petko Rosen
- M. rudnik, bl. 415
- Kapcheto
- Ezero Vaya
- Chataldzha
- Baykal
- Industrialna
- Lebed
- Sportna
- Ivan Vazov
- Terminal Yug
- Bulair
- Gen. Gurko
- San Stefano
- Dunav
- Demokratsia
- Zornitsa
- Mladost
- Izgrev, bl. 3
- Universitet Prof. As. Zlatarov
- Slaveykov, bl. 35
- Terminal Slaveykov
Терминал Славейков / Terminal SlaveykovТерминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik yönü
- Terminal Slaveykov
- Slaveykov, bl. 35
- Slaveykov, bl. 37
- Universitet Prof. As. Zlatarov
- Trakia
- Mladost
- Zornitsa
- Demokratsia
- Dunav
- San Stefano
- Gen. Gurko
- Bulair
- Transportna bolnitsa
- Ivan Vazov
- Sportna
- Lebed
- Industrialna
- Baykal
- Chataldzha
- Ezero Vaya
- Kapcheto
- M. rudnik, bl. 415
- Petko Rosen
- M. rudnik, bl. 446
- M. rudnik, bl. 457
- Terminal Meden rudnik
Biletler ve fiyatlar
Araç içinde ödeme veya elektronik bilet.
Tek yolculuk bileti
Araç içinde satın alınır. Seferin sonuna kadar geçerlidir.
E-cüzdan
45 dakika içinde aktarmalı elektronik bilet.
30 yolculuk paketi
yolculuk başına
45 dakika içinde aktarmalı.
Çevrimiçi satın al 30 yolculuk paketi50 yolculuk paketi
yolculuk başına
45 dakika içinde aktarmalı.
Çevrimiçi satın al 50 yolculuk paketiGece hattı bileti
Yalnızca otobüs şoförü tarafından satılır.
Fiyatlar, 13 Ağustos 2026 tarihinde "Burgasbus" tarifesine göre kontrol edildi. Taşıyıcının tarifesi