Autobus
na autobusu je uvedeno Б2
Linka B2
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik → Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
Терминал Славейков / Terminal Slaveykov → Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
Autobusová linka. Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik ↔ Терминал Славейков / Terminal Slaveykov.
Jízdní řád
pracovní dny
| Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Славейков / Terminal Slaveykov | Терминал Славейков / Terminal Slaveykovsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 30 50 | 04 | 30 50 |
| 05 | 10 30 50 | 05 | 10 30 50 |
| 06 | 06 18 30 42 54 | 06 | 00 12 24 36 48 |
| 07 | 05 15 25 35 45 55 | 07 | 00 12 24 36 48 59 |
| 08 | 06 18 30 42 54 | 08 | 09 22 35 48 |
| 09 | 06 18 30 42 54 | 09 | 01 14 26 38 51 |
| 10 | 06 19 34 50 | 10 | 05 19 33 47 |
| 11 | 06 22 38 54 | 11 | 01 15 29 45 |
| 12 | 10 23 37 51 | 12 | 00 14 28 42 56 |
| 13 | 04 16 28 40 52 | 13 | 09 21 34 48 |
| 14 | 04 17 31 45 | 14 | 01 12 22 32 42 52 |
| 15 | 00 16 32 48 | 15 | 05 19 37 54 |
| 16 | 03 17 31 45 59 | 16 | 11 27 42 58 |
| 17 | 13 27 41 55 | 17 | 12 26 40 54 |
| 18 | 09 23 38 55 | 18 | 09 23 39 55 |
| 19 | 13 31 50 | 19 | 12 28 44 57 |
| 20 | 10 30 55 | 20 | 12 30 55 |
| 21 | 25 55 | 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 | 22 | 25 55 |
| 23 | 20 | 23 | 20 |
sobota
| Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Славейков / Terminal Slaveykov | Терминал Славейков / Terminal Slaveykovsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 50 | 04 | 50 |
| 05 | 10 30 50 | 05 | 10 30 50 |
| 06 | 06 18 30 44 58 | 06 | 00 18 35 47 59 |
| 07 | 12 26 40 54 | 07 | 11 24 38 52 |
| 08 | 08 22 36 50 | 08 | 06 20 34 48 |
| 09 | 05 21 37 53 | 09 | 02 16 30 46 |
| 10 | 09 25 41 57 | 10 | 02 19 34 49 |
| 11 | 13 29 45 | 11 | 04 19 35 51 |
| 12 | 01 17 33 49 | 12 | 07 23 39 53 |
| 13 | 05 21 37 53 | 13 | 07 24 42 |
| 14 | 11 29 47 | 14 | 01 19 37 55 |
| 15 | 05 23 41 59 | 15 | 15 35 55 |
| 16 | 17 35 51 | 16 | 15 33 50 |
| 17 | 07 23 39 55 | 17 | 08 24 38 53 |
| 18 | 11 27 43 | 18 | 08 22 37 52 |
| 19 | 00 16 31 48 54 | 19 | 08 25 43 59 |
| 20 | 10 30 55 | 20 | 15 30 55 |
| 21 | 25 55 | 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 | 22 | 25 55 |
| 23 | 20 | 23 | 20 |
neděle
| Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Славейков / Terminal Slaveykov | Терминал Славейков / Terminal Slaveykovsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 50 | 04 | 50 |
| 05 | 10 30 50 | 05 | 10 30 50 |
| 06 | 06 18 30 44 58 | 06 | 00 18 35 47 59 |
| 07 | 12 26 40 54 | 07 | 11 24 38 52 |
| 08 | 08 22 36 50 | 08 | 06 20 34 48 |
| 09 | 05 21 37 53 | 09 | 02 16 30 46 |
| 10 | 09 25 41 57 | 10 | 02 19 34 49 |
| 11 | 13 29 45 | 11 | 04 19 35 51 |
| 12 | 01 17 33 49 | 12 | 07 23 39 53 |
| 13 | 05 21 37 53 | 13 | 07 24 42 |
| 14 | 11 29 47 | 14 | 01 19 37 55 |
| 15 | 05 23 41 59 | 15 | 15 35 55 |
| 16 | 17 35 51 | 16 | 15 33 50 |
| 17 | 07 23 39 55 | 17 | 08 24 38 53 |
| 18 | 11 27 43 | 18 | 08 22 37 52 |
| 19 | 00 16 31 48 54 | 19 | 08 25 43 59 |
| 20 | 10 30 55 | 20 | 15 30 55 |
| 21 | 25 55 | 21 | 25 55 |
| 22 | 25 55 | 22 | 25 55 |
| 23 | 20 | 23 | 20 |
Časy jsou v bulharském místním čase (Europe/Sofia).
Zastávky na trase
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
- Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
- Бадемите / Bademite
- Резвая / Rezvaya
- Захари Стоянов / Zahari Stoyanov
- Езеро Вая / Ezero Vaya
- Спортна / Sportna
- Терминал Юг / Terminal Yug
- Тройката / Troykata
- Александровска / Aleksandrovska
- Стефан Стамболов / Stefan Stambolov
- Зорница / Zornitsa
- Младост / Mladost
- Тракия / Trakia
- Антон Страшимиров / Anton Strashimirov
- Янко Комитов / Yanko Komitov
- Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
Терминал Славейков / Terminal Slaveykovsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
- Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
- Янко Комитов / Yanko Komitov
- Антон Страшимиров / Anton Strashimirov
- Тракия / Trakia
- Младост / Mladost
- Зорница / Zornitsa
- Стефан Стамболов / Stefan Stambolov
- Александровска / Aleksandrovska
- Опера / Opera
- Терминал Юг / Terminal Yug
- Спортна / Sportna
- Езеро Вая / Ezero Vaya
- Захари Стоянов / Zahari Stoyanov
- Резвая / Rezvaya
- Бадемите / Bademite
- Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
Trasa na mapě
Източник: [„Бургасбус“ ЕООД / Община Бургас] · Data: Община Бургас /„Бургасбус“ ЕООД · CC BY 4.0 · Aktualizováno: · Platí do: · Data