Autobus
na autobusu je uvedeno 7А
Linka 7A
Автогара Запад / Bus Station Zapad Лозово, Роза / Lozovo, Roza
Автогара Запад / Bus Station Zapad → Лозово, Роза / Lozovo, Roza
Лозово, Роза / Lozovo, Roza → Автогара Запад / Bus Station Zapad
Autobusová linka. Автогара Запад / Bus Station Zapad ↔ Лозово, Роза / Lozovo, Roza. Obsluhuje Славейков / Slaveykov a Лозово / Lozovo.
Jízdní řád
pracovní dny
| Автогара Запад / Bus Station Zapadsměr Лозово, Роза / Lozovo, Roza | Лозово, Роза / Lozovo, Rozasměr Автогара Запад / Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 06 | 00 15 40 | 06 | 31 46 |
| 07 | 11 46 | ||
| 08 | 20 50 | 08 | 06 26 51 |
| 09 | 20 | 09 | 21 51 |
| 10 | 00 35 | 10 | 31 |
| 11 | 10 45 | 11 | 06 41 |
| 12 | 20 45 | 12 | 16 51 |
| 13 | 10 35 | 13 | 16 41 |
| 14 | 10 45 | 14 | 06 41 |
| 15 | 30 | 15 | 16 |
| 16 | 15 50 | 16 | 01 |
| 17 | 25 | 17 | 56 |
| 18 | 10 45 | 18 | 41 |
| 19 | 25 | 19 | 56 |
| 20 | 00 | 20 | 31 |
| 21 | 00 | 21 | 31 |
sobota
| Автогара Запад / Bus Station Zapadsměr Лозово, Роза / Lozovo, Roza | Лозово, Роза / Lozovo, Rozasměr Автогара Запад / Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 05 | 50 | ||
| 06 | 20 55 | 06 | 21 51 |
| 07 | 30 | 07 | 26 |
| 08 | 05 40 | 08 | 01 36 |
| 09 | 20 | 09 | 11 51 |
| 10 | 00 40 | 10 | 31 |
| 11 | 20 | 11 | 11 51 |
| 12 | 00 40 | 12 | 31 |
| 13 | 20 50 | 13 | 11 51 |
| 14 | 25 | 14 | 21 56 |
| 15 | 00 35 | 15 | 31 |
| 16 | 00 25 | 16 | 06 36 56 |
| 17 | 00 35 | 17 | 31 |
| 18 | 10 45 | 18 | 06 41 |
| 19 | 20 | 19 | 16 |
| 20 | 00 | 20 | 01 31 |
| 21 | 00 | 21 | 31 |
neděle
| Автогара Запад / Bus Station Zapadsměr Лозово, Роза / Lozovo, Roza | Лозово, Роза / Lozovo, Rozasměr Автогара Запад / Bus Station Zapad | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 05 | 55 | ||
| 06 | 26 | ||
| 07 | 00 | 07 | 31 |
| 08 | 10 | 08 | 41 |
| 09 | 20 | 09 | 51 |
| 10 | 35 | ||
| 11 | 45 | 11 | 06 |
| 12 | 55 | 12 | 16 |
| 13 | 26 | ||
| 14 | 05 | 14 | 36 |
| 15 | 15 | 15 | 46 |
| 16 | 30 | ||
| 17 | 40 | 17 | 01 |
| 18 | 50 | 18 | 11 |
| 19 | 21 | ||
| 20 | 00 | 20 | 31 |
| 21 | 10 | 21 | 41 |
Časy jsou v bulharském místním čase (Europe/Sofia).
Zastávky na trase
Автогара Запад / Bus Station Zapadsměr Лозово, Роза / Lozovo, Roza
- Автогара Запад / Bus Station Zapad
- Дебелт / Debelt
- Гладстон / Gladston
- Отец Паисий / Otets Paisii
- Трапезица / Trapezitsa
- Даме Груев / Dame Gruev
- Лазар Маджаров / Lazar Madzharov
- Славейков бл. 9 / Slaveykov, bl. 9
- Славейков, бл. 16 / Slaveykov, bl. 16
- Славейков, бл. 30 / Slaveykov, bl. 30
- Янко Комитов / Yanko Komitov
- Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
- Кроношпан / Kronoshpan
- Поделението / Podelenieto
- р. Лозово / r. Lozovo
- Лозово, Ястребино / Lozovo, Yastrebino
- Лозово, Кметство / Lozovo, Kmetstvo
- Лозово, Тракия / Lozovo, Trakia
- Лозово, Роза / Lozovo, Roza
Лозово, Роза / Lozovo, Rozasměr Автогара Запад / Bus Station Zapad
- Лозово, Роза / Lozovo, Roza
- Лозово, Тракия / Lozovo, Trakia
- Лозово, Кметство / Lozovo, Kmetstvo
- Лозово, Ястребино / Lozovo, Yastrebino
- р. Лозово / r. Lozovo
- Поделението / Podelenieto
- Кроношпан / Kronoshpan
- Терминал Славейков / Terminal Slaveykov
- Славейков, бл. 31 / Slaveykov, bl. 31
- Славейков, бл. 30 / Slaveykov, bl. 30
- Славейков, бл. 16 / Slaveykov, bl. 16
- Славейков, бл. 9 / Slaveykov, bl. 9
- Даме Груев / Dame Gruev
- Трапезица / Trapezitsa
- Шейново / Sheynovo
- Дебелт / Debelt
- Автогара Запад / Bus Station Zapad
Trasa na mapě
Източник: [„Бургасбус“ ЕООД / Община Бургас] · Data: Община Бургас /„Бургасбус“ ЕООД · CC BY 4.0 · Aktualizováno: · Platí do: · Data