Autobus
na autobusu je uvedeno Б1
Linka B1
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik Терминал Изгрев / Terminal Izgrev
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik → Терминал Изгрев / Terminal Izgrev
Терминал Изгрев / Terminal Izgrev → Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
Autobusová linka. Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik ↔ Терминал Изгрев / Terminal Izgrev.
Jízdní řád
pracovní dny
| Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Изгрев / Terminal Izgrev | Терминал Изгрев / Terminal Izgrevsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 04 | 40 | 04 | 40 |
| 05 | 00 20 40 | 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 12 24 36 48 | 06 | 06 18 30 42 54 |
| 07 | 00 10 20 30 40 50 | 07 | 06 18 30 42 54 |
| 08 | 00 12 24 36 48 | 08 | 04 14 24 34 44 56 |
| 09 | 00 12 24 36 48 | 09 | 08 20 32 44 58 |
| 10 | 00 12 26 42 58 | 10 | 12 26 40 54 |
| 11 | 14 30 46 | 11 | 08 22 36 54 |
| 12 | 02 16 30 44 58 | 12 | 08 22 36 50 |
| 13 | 10 22 34 46 58 | 13 | 04 16 28 42 56 |
| 14 | 10 24 38 52 | 14 | 08 18 28 38 48 58 |
| 15 | 08 24 40 56 | 15 | 12 28 46 |
| 16 | 10 24 38 52 | 16 | 04 20 36 52 |
| 17 | 06 20 34 48 | 17 | 06 20 34 48 |
| 18 | 02 16 30 46 | 18 | 02 16 32 48 |
| 19 | 04 22 40 | 19 | 04 20 36 52 |
| 20 | 00 20 40 | 20 | 06 20 40 |
| 21 | 10 40 | 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 | 22 | 10 40 |
| 23 | 10 | 23 | 10 |
sobota
| Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Изгрев / Terminal Izgrev | Терминал Изгрев / Terminal Izgrevsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 05 | 00 20 40 | 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 12 24 37 51 | 06 | 06 18 30 42 54 |
| 07 | 05 19 33 47 | 07 | 06 18 32 46 |
| 08 | 01 15 29 43 59 | 08 | 00 14 28 42 56 |
| 09 | 13 29 45 | 09 | 10 24 39 55 |
| 10 | 01 17 33 49 | 10 | 12 28 42 58 |
| 11 | 05 21 37 53 | 11 | 12 28 44 |
| 12 | 09 25 41 57 | 12 | 00 16 32 47 |
| 13 | 13 29 45 | 13 | 01 16 34 52 |
| 14 | 02 20 38 56 | 14 | 11 29 47 |
| 15 | 14 32 50 | 15 | 06 26 46 |
| 16 | 08 26 43 59 | 16 | 06 25 43 |
| 17 | 15 31 47 | 17 | 00 17 32 46 |
| 18 | 03 19 35 51 | 18 | 02 16 30 45 |
| 19 | 10 25 40 | 19 | 01 17 35 52 |
| 20 | 00 20 40 | 20 | 08 24 40 |
| 21 | 10 40 | 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 | 22 | 10 40 |
| 23 | 10 | 23 | 10 |
neděle
| Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Изгрев / Terminal Izgrev | Терминал Изгрев / Terminal Izgrevsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik | ||
|---|---|---|---|
| Hodina | Minuty | Hodina | Minuty |
| 05 | 00 20 40 | 05 | 00 20 40 |
| 06 | 00 12 24 37 51 | 06 | 06 18 30 42 54 |
| 07 | 05 19 33 47 | 07 | 06 18 32 46 |
| 08 | 01 15 29 43 59 | 08 | 00 14 28 42 56 |
| 09 | 13 29 45 | 09 | 10 24 39 55 |
| 10 | 01 17 33 49 | 10 | 12 28 42 58 |
| 11 | 05 21 37 53 | 11 | 12 28 44 |
| 12 | 09 25 41 57 | 12 | 00 16 32 47 |
| 13 | 13 29 45 | 13 | 01 16 34 52 |
| 14 | 02 20 38 56 | 14 | 11 29 47 |
| 15 | 14 32 50 | 15 | 06 26 46 |
| 16 | 08 26 43 59 | 16 | 06 25 43 |
| 17 | 15 31 47 | 17 | 00 17 32 46 |
| 18 | 03 19 35 51 | 18 | 02 16 30 45 |
| 19 | 10 25 40 | 19 | 01 17 35 52 |
| 20 | 00 20 40 | 20 | 08 24 40 |
| 21 | 10 40 | 21 | 10 40 |
| 22 | 10 40 | 22 | 10 40 |
| 23 | 10 | 23 | 10 |
Časy jsou v bulharském místním čase (Europe/Sofia).
Zastávky na trase
Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudniksměr Терминал Изгрев / Terminal Izgrev
- Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
- Бадемите / Bademite
- Резвая / Rezvaya
- Захари Стоянов / Zahari Stoyanov
- Езеро Вая / Ezero Vaya
- Спортна / Sportna
- Терминал Юг / Terminal Yug
- Тройката / Troykata
- Александровска / Aleksandrovska
- Стефан Стамболов / Stefan Stambolov
- Зорница / Zornitsa
- Никола Петков / Nikola Petkov
- Велека / Veleka
- Добри Чинтулов / Dobri Chintulov
- Акве Калиде / Akve Kalide
- Терминал Изгрев / Terminal Izgrev
Терминал Изгрев / Terminal Izgrevsměr Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
- Терминал Изгрев / Terminal Izgrev
- Акве Калиде / Akve Kalide
- Добри Чинтулов / Dobri Chintulov
- Велека / Veleka
- Никола Петков / Nikola Petkov
- Зорница / Zornitsa
- Стефан Стамболов / Stefan Stambolov
- Александровска / Aleksandrovska
- Опера / Opera
- Терминал Юг / Terminal Yug
- Спортна / Sportna
- Езеро Вая / Ezero Vaya
- Захари Стоянов / Zahari Stoyanov
- Резвая / Rezvaya
- Бадемите / Bademite
- Терминал Меден рудник / Terminal Meden rudnik
Trasa na mapě
Източник: [„Бургасбус“ ЕООД / Община Бургас] · Data: Община Бургас /„Бургасбус“ ЕООД · CC BY 4.0 · Aktualizováno: · Platí do: · Data