MyBurgas

ПВ Пассажирский поезд

Поезд 30133 Карлово – Бургас

Расписание на 16.10.2026

ежедневно

Пассажирский поезд 30133 от станции Карлово (12:00) до станции Бургас (17:55): все станции со временем прибытия и отправления, опоздание и позиция онлайн. Поездка длится 5 ч 55 мин.

Станции на маршруте

  1. отпр. 12:00 Карлово
  2. приб. 12:07 отпр. 12:08 Ботев
  3. приб. 12:14 отпр. 12:15 Свежен
  4. приб. 12:22 отпр. 12:30 Калофер
  5. приб. 12:33 отпр. 12:34 Осетеново
  6. приб. 12:37 отпр. 12:38 Манолово
  7. приб. 12:43 отпр. 12:44 Тъжа
  8. приб. 12:47 отпр. 12:48 Търничени
  9. приб. 12:52 отпр. 12:53 Габарево
  10. приб. 12:57 отпр. 12:58 Павел Баня
  11. приб. 13:02 отпр. 13:03 Сахране
  12. приб. 13:06 отпр. 13:07 Голямо Дряново
  13. приб. 13:12 отпр. 13:13 Дунавци
  14. приб. 13:22 отпр. 13:23 Казанлък
  15. приб. 13:30 отпр. 13:31 Черганово
  16. приб. 13:38 отпр. 14:01 Тулово
  17. приб. 14:09 отпр. 14:10 Дъбово
  18. приб. 14:14 отпр. 14:15 Ветрен
  19. приб. 14:21 отпр. 14:22 Николаево
  20. приб. 14:26 отпр. 14:27 Гурково
  21. приб. 14:34 отпр. 14:35 Твърдица
  22. приб. 14:41 отпр. 14:42 Сборище
  23. приб. 14:47 отпр. 14:48 Шивачево
  24. приб. 14:51 отпр. 14:52 Чумерна
  25. приб. 14:59 отпр. 15:00 Орешак
  26. приб. 15:03 отпр. 15:04 Селиминово
  27. приб. 15:07 отпр. 15:08 Гавраилово
  28. приб. 15:13 отпр. 15:14 Чинтулово
  29. приб. 15:21 отпр. 15:30 Сливен
  30. приб. 15:34 отпр. 15:35 Таню Войвода
  31. приб. 15:42 отпр. 15:43 Желю Войвода
  32. приб. 15:50 отпр. 15:51 Зимница
  33. приб. 15:57 отпр. 15:58 Стралджа
  34. приб. 16:01 отпр. 16:02 Атолово
  35. приб. 16:09 отпр. 16:10 Церковски
  36. приб. 16:18 отпр. 16:46 Карнобат
  37. приб. 16:50 отпр. 16:51 Глумче
  38. приб. 16:53 отпр. 16:54 Кликач
  39. приб. 16:57 отпр. 16:58 Черноград
  40. приб. 17:01 отпр. 17:02 Тополица
  41. приб. 17:05 отпр. 17:06 Карагеоргиево
  42. приб. 17:11 отпр. 17:12 Айтос
  43. приб. 17:18 отпр. 17:19 Каменни Кариери
  44. приб. 17:22 отпр. 17:23 Българово
  45. приб. 17:25 отпр. 17:26 Камено
  46. приб. 17:28 отпр. 17:29 Дружба
  47. приб. 17:31 отпр. 17:32 Дружба (839159)
  48. приб. 17:33 отпр. 17:34 Долно Езерово (839167)
  49. приб. 17:37 отпр. 17:38 Долно Езерово
  50. приб. 17:42 отпр. 17:43 Бургас - разпределителна
  51. приб. 17:45 отпр. 17:46 Бургас - Товарна
  52. приб. 17:49 отпр. 17:50 Владимир Павлов
  53. приб. 17:55 Бургас